年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 65.14 | 60.19 | |||
2020 | 58.62 | 57.28 | |||
2019 | 63.32 | 54.87 | |||
2018 | 49.71 | 53.15 | |||
2017 | 50.29 | 50.15 | |||
2016 | 49.95 | 15.21 | 21.70 | 48.29 | 24.81 |
2015 | 52.71 | 15.24 | 21.22 | 46.37 | 23.06 |
2014 | 49.73 | 15.31 | 21.39 | 44.25 | 21.45 |
2013 | 44.34 | 15.51 | 22.42 | 42.69 | 21.18 |
2012 | 41.72 | 15.60 | 23.88 | 40.67 | 20.54 |
2011 | 40.95 | 15.27 | 27.52 | 43.54 | 13.67 |
2010 | 37.26 | 10.95 | 22.08 | 32.79 | 9.51 |
2009 | 35.21 | 33.42 | |||
2008 | 32.54 | 34.90 | |||
2007 | 29.58 | 36.65 | |||
2006 | 27.29 | 37.03 | |||
2005 | 24.21 | 37.61 | 6.20 | ||
2004 | 20.51 | 38.00 | |||
2003 | 15.25 | 40.41 | |||
2002 | 11.92 | 41.85 | |||
2001 | 8.42 | 43.18 | |||
2000 | 6.90 | 43.21 | |||
1999 | 4.80 | 44.00 | |||
1998 | 4.15 | 44.24 | |||
1997 | 3.93 | 42.68 | |||
1996 | 3.71 | 40.75 | |||
1995 | 3.57 | 39.32 | |||
1994 | 3.49 | 38.29 | |||
1993 | 3.21 | 38.00 | |||
1992 | 2.74 | 38.60 | |||
1991 | 2.55 | 40.17 | |||
1990 | 2.56 | 41.52 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号