年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77.77 | 52.93 | |||
2021 | 77.85 | 50.01 | |||
2020 | 75.71 | 47.10 | |||
2019 | 73.54 | 44.66 | |||
2018 | 72.67 | 42.00 | |||
2017 | 72.15 | 7.66 | 39.00 | 23.57 | |
2016 | 82.78 | 7.56 | 38.00 | 22.37 | |
2015 | 81.26 | 7.55 | 35.80 | 20.74 | |
2014 | 80.53 | 7.75 | 33.93 | 18.74 | |
2013 | 80.75 | 8.08 | 32.14 | 17.55 | |
2012 | 65.19 | 30.72 | 17.06 | ||
2011 | 80.85 | 30.07 | 16.76 | ||
2010 | 79.34 | 28.83 | 15.28 | ||
2009 | 77.34 | 28.32 | 13.96 | ||
2008 | 72.50 | 28.56 | 13.18 | ||
2007 | 67.99 | 29.07 | 11.66 | ||
2006 | 62.08 | 30.25 | 11.36 | ||
2005 | 56.11 | 30.51 | 10.66 | ||
2004 | 49.15 | 32.00 | 10.46 | ||
2003 | 33.36 | 35.16 | |||
2002 | 34.78 | 38.87 | |||
2001 | 27.80 | 42.30 | |||
2000 | 21.69 | 45.41 | |||
1999 | 16.87 | 48.00 | |||
1998 | 13.24 | 48.11 | |||
1997 | 12.07 | 46.75 | |||
1996 | 11.20 | 44.33 | |||
1995 | 10.37 | 41.72 | |||
1994 | 9.98 | 39.33 | |||
1993 | 8.86 | 37.90 | |||
1992 | 7.03 | 38.56 | |||
1991 | 7.24 | 40.17 | |||
1990 | 7.00 | 42.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号