年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20.62 | 85.29 | |||
2021 | 20.04 | 84.22 | |||
2020 | 17.45 | 81.82 | |||
2019 | 15.44 | 80.17 | |||
2018 | 13.03 | 77.26 | |||
2017 | 12.61 | 13.74 | 26.62 | 74.00 | 38.43 |
2016 | 12.60 | 13.49 | 25.26 | 71.79 | 36.51 |
2015 | 12.41 | 12.67 | 24.91 | 68.82 | 36.16 |
2014 | 12.22 | 12.43 | 24.31 | 65.17 | 34.85 |
2013 | 11.87 | 13.33 | 23.07 | 61.38 | 33.98 |
2012 | 11.76 | 15.19 | 21.23 | 59.20 | 32.08 |
2011 | 11.81 | 16.50 | 21.26 | 56.83 | 30.01 |
2010 | 11.37 | 24.94 | 53.81 | ||
2009 | 10.66 | 16.17 | 31.26 | 52.53 | 23.15 |
2008 | 9.89 | 16.06 | 36.01 | 53.19 | 21.10 |
2007 | 8.87 | 16.02 | 38.02 | 55.68 | 19.43 |
2006 | 7.97 | 16.19 | 38.02 | 59.03 | 18.52 |
2005 | 7.09 | 15.66 | 37.90 | 61.00 | 17.14 |
2004 | 5.48 | 14.50 | 62.03 | 14.18 | |
2003 | 4.35 | 12.53 | 68.95 | 13.29 | |
2002 | 3.10 | 10.78 | 75.09 | 12.82 | |
2001 | 2.43 | 9.20 | 77.34 | 14.92 | |
2000 | 2.32 | 7.88 | 79.06 | 18.69 | |
1999 | 1.36 | 6.55 | 83.05 | 21.06 | |
1998 | 1.12 | 5.33 | 86.92 | 21.49 | |
1997 | 0.96 | 4.15 | 87.30 | 22.12 | |
1996 | 0.83 | 3.27 | 83.47 | 24.13 | |
1995 | 0.71 | 2.77 | 79.59 | 22.53 | |
1994 | 0.61 | 2.63 | 76.24 | 22.10 | |
1993 | 0.56 | 2.62 | 74.43 | 20.85 | |
1992 | 0.54 | 2.57 | 71.15 | 18.05 | |
1991 | 0.48 | 2.30 | 67.50 | 14.64 | |
1990 | 0.50 | 2.01 | 65.70 | 12.63 | |
1989 | 0.51 | 1.92 | 65.38 | 10.80 | |
1988 | 0.48 | 2.23 | 65.54 | 10.11 | |
1987 | 0.47 | 2.69 | 67.30 | 9.22 | |
1986 | 0.46 | 2.85 | 70.45 | 7.88 | |
1985 | 0.35 | 2.68 | 72.96 | 7.44 | |
1980 | 0.35 | 3.19 | 70.93 | 6.12 | |
1978 | 0.26 | 4.66 | |||
1975 | 0.17 | 6.10 | |||
1970 | 0.02 | 4.40 | |||
1965 | 0.23 | 3.99 | |||
1962 | 0.06 | 48.50 | 1.36 | ||
1957 | 41.57 | 1.34 | |||
1952 | 34.84 | 0.44 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号