年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41.34 | 61.41 | |||
2021 | 42.85 | 61.04 | |||
2020 | 36.37 | 59.72 | |||
2019 | 34.03 | 58.91 | |||
2018 | 31.99 | 54.29 | |||
2017 | 31.39 | 10.23 | 23.22 | 54.80 | 27.66 |
2016 | 31.75 | 10.12 | 21.89 | 53.73 | 26.99 |
2015 | 32.10 | 10.02 | 21.28 | 52.29 | 26.26 |
2014 | 32.08 | 10.14 | 21.04 | 49.93 | 25.68 |
2013 | 31.83 | 10.50 | 20.73 | 46.92 | 25.39 |
2012 | 30.54 | 10.85 | 19.35 | 45.12 | 24.67 |
2011 | 29.27 | 10.95 | 19.87 | 43.25 | 23.06 |
2010 | 28.17 | 11.19 | 23.53 | 44.60 | 21.62 |
2009 | 26.57 | 12.49 | 25.50 | 44.63 | 21.31 |
2008 | 25.03 | 13.00 | 26.67 | 46.26 | 20.05 |
2007 | 23.31 | 13.17 | 27.31 | 48.01 | 18.35 |
2006 | 21.63 | 13.02 | 28.25 | 49.31 | 17.05 |
2005 | 19.41 | 11.97 | 29.81 | 48.89 | 15.95 |
2004 | 14.82 | 10.67 | 51.00 | 12.39 | |
2003 | 12.99 | 9.57 | 53.86 | 12.29 | |
2002 | 9.71 | 8.56 | 57.28 | 12.26 | |
2001 | 8.87 | 7.49 | 58.74 | 13.34 | |
2000 | 6.57 | 6.05 | 60.27 | 13.60 | |
1999 | 4.62 | 62.00 | |||
1998 | 3.75 | 64.32 | |||
1997 | 3.51 | 65.38 | |||
1996 | 3.39 | 64.92 | |||
1995 | 3.42 | 3.00 | 65.04 | 16.36 | |
1994 | 3.38 | 65.20 | |||
1993 | 3.16 | 64.00 | |||
1992 | 2.91 | 61.13 | |||
1991 | 2.75 | 62.04 | |||
1990 | 2.82 | 2.73 | 60.55 | 14.20 | |
1985 | 2.20 | 3.75 | 10.59 | ||
1980 | 1.44 | 4.48 | 7.51 | ||
1979 | 1.14 | 6.69 | 6.37 | ||
1978 | 0.82 | 7.41 | 4.17 | ||
1975 | 0.43 | 4.59 | 2.92 | ||
1970 | 0.02 | 0.72 | 1.05 | ||
1965 | 0.83 | 1.71 | 4.09 | ||
1962 | 1.22 | 1.53 | 3.90 | ||
1957 | 0.51 | 1.10 | 3.13 | ||
1952 | 0.21 | 0.35 | 0.66 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号