年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.43 | 35.01 | |||
2020 | 5.62 | 33.56 | |||
2019 | 5.31 | 32.64 | |||
2018 | 5.70 | 31.00 | |||
2017 | 5.36 | 30.00 | |||
2016 | 4.87 | 29.00 | |||
2015 | 4.00 | 27.67 | |||
2014 | 4.00 | 26.79 | |||
2013 | 3.86 | 25.75 | |||
2012 | 3.63 | 24.61 | |||
2011 | 3.63 | 23.99 | |||
2010 | 3.53 | 23.78 | |||
2009 | 3.46 | 23.68 | |||
2008 | 3.23 | 24.39 | |||
2007 | 3.22 | 23.80 | |||
2006 | 2.45 | 23.47 | |||
2005 | 1.50 | 22.61 | |||
2004 | 0.88 | 21.00 | |||
2003 | 0.45 | 19.21 | |||
2002 | 0.36 | 18.23 | |||
2001 | 0.48 | 17.75 | |||
2000 | 0.33 | 17.51 | |||
1999 | 0.30 | 17.00 | |||
1998 | 0.25 | 17.28 | |||
1997 | 0.18 | 16.78 | |||
1996 | 0.11 | 16.04 | |||
1995 | 0.10 | 15.24 | |||
1994 | 0.08 | 14.45 | |||
1993 | 0.06 | 13.87 | |||
1992 | 0.06 | 13.16 | |||
1991 | 0.05 | 12.87 | |||
1990 | 0.05 | 12.57 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号