年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.93 | 84.85 | |||
2020 | 13.53 | 84.22 | |||
2019 | 12.44 | 83.74 | |||
2018 | 12.14 | 80.00 | |||
2017 | 11.84 | 77.00 | |||
2016 | 11.26 | 74.00 | |||
2015 | 11.46 | 71.93 | |||
2014 | 6.99 | 68.73 | |||
2013 | 6.09 | 65.91 | |||
2012 | 5.24 | 60.81 | |||
2011 | 4.51 | 57.83 | |||
2010 | 3.83 | 55.24 | |||
2009 | 3.40 | 51.12 | |||
2008 | 2.87 | 52.86 | |||
2007 | 2.52 | 52.07 | |||
2006 | 2.20 | 49.68 | |||
2005 | 1.66 | 48.00 | |||
2004 | 0.91 | 45.00 | |||
2003 | 0.69 | 38.69 | |||
2002 | 0.51 | 34.28 | |||
2001 | 0.38 | 29.54 | |||
2000 | 0.32 | 27.28 | |||
1999 | 0.22 | 25.00 | |||
1998 | 0.22 | 23.58 | |||
1997 | 0.20 | 22.18 | |||
1996 | 0.18 | 20.60 | |||
1995 | 0.16 | 19.51 | |||
1994 | 0.15 | 18.62 | |||
1993 | 0.11 | 18.01 | |||
1992 | 0.09 | 17.52 | |||
1991 | 0.02 | 17.01 | |||
1990 | 16.27 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号