年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.76 | 68.63 | |||
2021 | 15.32 | 66.43 | |||
2020 | 14.83 | 63.87 | |||
2019 | 12.99 | 61.66 | |||
2018 | 12.36 | 58.00 | |||
2017 | 12.17 | 11.69 | 21.08 | 54.00 | 29.44 |
2016 | 5.00 | 11.64 | 19.70 | 51.00 | 28.21 |
2015 | 4.94 | 11.53 | 19.07 | 49.01 | 26.87 |
2014 | 4.67 | 11.37 | 19.40 | 47.44 | 22.25 |
2013 | 4.73 | 11.37 | 20.19 | 46.37 | 21.99 |
2012 | 4.58 | 11.33 | 20.53 | 45.28 | 22.25 |
2011 | 4.46 | 11.32 | 21.03 | 44.55 | 21.99 |
2010 | 3.97 | 11.19 | 21.15 | 43.82 | 19.79 |
2009 | 3.70 | 11.16 | 21.16 | 43.42 | 18.36 |
2008 | 3.70 | 11.23 | 21.11 | 44.68 | 17.28 |
2007 | 3.72 | 11.34 | 20.89 | 44.85 | 16.24 |
2006 | 3.83 | 11.20 | 20.77 | 44.46 | 15.28 |
2005 | 3.33 | 10.95 | 20.30 | 44.04 | 14.86 |
2004 | 2.57 | 10.51 | 19.76 | 42.00 | 14.84 |
2003 | 1.97 | 40.82 | 15.48 | ||
2002 | 1.86 | 40.10 | 15.27 | ||
2001 | 1.06 | 39.69 | 15.72 | ||
2000 | 0.70 | 39.32 | 14.92 | ||
1999 | 0.70 | 39.00 | 15.24 | ||
1998 | 0.64 | 39.54 | 14.66 | ||
1997 | 0.63 | 39.18 | 15.05 | ||
1996 | 0.62 | 38.31 | |||
1995 | 0.59 | 37.12 | |||
1994 | 0.55 | 35.86 | |||
1993 | 0.48 | 34.28 | |||
1992 | 0.38 | 32.60 | |||
1991 | 0.35 | 31.38 | |||
1990 | 0.39 | 30.17 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号