年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | 4.41 | 26.84 | |||
2019 | 3.60 | 26.08 | |||
2018 | 3.63 | 25.00 | |||
2017 | 3.88 | 24.00 | |||
2016 | 3.90 | 23.00 | |||
2015 | 3.85 | 21.82 | |||
2014 | 3.68 | 21.05 | |||
2013 | 3.66 | 20.68 | |||
2012 | 3.36 | 20.57 | |||
2011 | 3.29 | 20.53 | |||
2010 | 3.14 | 20.73 | |||
2009 | 2.91 | 21.80 | |||
2008 | 2.59 | 23.51 | |||
2007 | 2.38 | 25.49 | |||
2006 | 2.18 | 27.40 | |||
2005 | 2.08 | 29.00 | |||
2004 | 1.98 | 31.00 | |||
2003 | 1.74 | 32.04 | |||
2002 | 1.49 | 32.72 | |||
2001 | 0.99 | 33.61 | |||
2000 | 0.93 | 33.89 | |||
1999 | 0.60 | 35.00 | |||
1998 | 0.57 | 36.12 | |||
1997 | 0.55 | 36.87 | |||
1996 | 0.53 | 37.02 | |||
1995 | 0.51 | 36.61 | |||
1994 | 0.42 | 36.28 | |||
1993 | 0.31 | 35.87 | |||
1992 | 0.24 | 35.64 | |||
1991 | 0.23 | 35.59 | |||
1990 | 0.33 | 35.36 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号