年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.48 | 57.85 | |||
2021 | 3.05 | 58.41 | |||
2020 | 1.57 | 57.62 | |||
2019 | 1.36 | 56.43 | |||
2018 | 2.16 | 55.00 | |||
2017 | 1.08 | 14.06 | 21.92 | 53.00 | 18.51 |
2016 | 1.08 | 14.63 | 22.13 | 52.00 | 18.25 |
2015 | 1.00 | 15.48 | 23.13 | 50.04 | 17.92 |
2014 | 0.98 | 16.08 | 25.22 | 48.72 | 17.57 |
2013 | 0.96 | 16.16 | 27.71 | 48.51 | 16.23 |
2012 | 0.94 | 15.76 | 30.42 | 53.10 | 15.53 |
2011 | 0.94 | 15.11 | 34.78 | 53.10 | 14.04 |
2010 | 0.93 | 13.79 | 35.56 | 56.77 | 13.33 |
2009 | 0.91 | 12.26 | 34.27 | 61.02 | 12.02 |
2008 | 0.86 | 11.11 | 33.05 | 66.96 | 11.59 |
2007 | 0.85 | 10.34 | 31.01 | 72.24 | 11.38 |
2006 | 0.84 | 9.57 | 29.78 | 75.98 | 11.44 |
2005 | 0.83 | 8.39 | 28.28 | 75.67 | 11.87 |
2004 | 0.83 | 7.38 | 26.87 | 74.15 | 12.13 |
2003 | 0.78 | 72.55 | |||
2002 | 0.85 | 68.25 | |||
2001 | 0.84 | 64.79 | |||
2000 | 0.82 | 63.53 | 16.23 | ||
1999 | 0.60 | 62.00 | |||
1998 | 0.55 | 60.71 | |||
1997 | 0.61 | 58.87 | |||
1996 | 0.54 | 56.91 | |||
1995 | 0.53 | 55.17 | 13.87 | ||
1994 | 0.50 | 52.89 | |||
1993 | 0.41 | 50.71 | |||
1992 | 0.35 | 48.12 | |||
1991 | 0.36 | 109.00 | |||
1990 | 0.36 | 101.09 | 9.57 | ||
1985 | 6.11 | ||||
1980 | 2.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号