年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 148.93 | 120.44 | |||
2021 | 141.26 | 116.44 | |||
2020 | 130.71 | 112.51 | |||
2019 | 114.09 | 110.47 | |||
2018 | 108.64 | 105.85 | |||
2017 | 106.73 | 17.07 | 33.88 | 100.47 | 48.35 |
2016 | 105.73 | 17.63 | 32.94 | 96.86 | 46.30 |
2015 | 104.32 | 17.86 | 33.67 | 93.79 | 44.52 |
2014 | 101.93 | 17.81 | 35.48 | 90.01 | 40.43 |
2013 | 98.31 | 17.72 | 36.97 | 85.93 | 37.87 |
2012 | 93.92 | 17.72 | 37.35 | 82.26 | 38.34 |
2011 | 89.61 | 17.84 | 38.32 | 81.98 | 35.89 |
2010 | 84.39 | 17.44 | 40.09 | 82.48 | 34.27 |
2009 | 79.60 | 17.38 | 40.83 | 82.89 | 31.30 |
2008 | 73.62 | 17.38 | 40.83 | 86.29 | 29.72 |
2007 | 68.71 | 17.52 | 40.16 | 88.90 | 28.30 |
2006 | 61.94 | 17.49 | 39.27 | 89.36 | 27.20 |
2005 | 55.43 | 16.85 | 38.18 | 90.34 | 27.15 |
2004 | 45.97 | 15.54 | 37.54 | 87.47 | 26.80 |
2003 | 37.47 | 13.93 | 37.25 | 84.75 | 26.51 |
2002 | 29.90 | 12.28 | 35.87 | 81.66 | 26.20 |
2001 | 24.47 | 10.69 | 35.12 | 78.86 | 26.07 |
2000 | 18.51 | 9.12 | 33.41 | 75.70 | 23.28 |
1999 | 13.43 | 74.20 | 23.93 | ||
1998 | 10.84 | 73.34 | |||
1997 | 10.24 | 72.32 | |||
1996 | 9.92 | 70.51 | |||
1995 | 9.54 | 6.09 | 25.86 | 69.44 | |
1994 | 8.90 | 67.45 | |||
1993 | 7.89 | 64.49 | |||
1992 | 6.70 | 61.78 | |||
1991 | 6.44 | 59.35 | |||
1990 | 6.55 | 5.70 | 20.85 | 57.23 | |
1989 | 6.80 | 55.15 | |||
1988 | 6.49 | 53.04 | |||
1987 | 5.84 | 53.02 | |||
1986 | 5.52 | 53.75 | |||
1985 | 5.16 | 54.14 | |||
1980 | 2.72 | 59.01 | |||
1978 | 2.17 | 56.92 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号