年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.65 | 48.10 | |||
2021 | 11.47 | 45.82 | |||
2020 | 10.46 | 43.60 | |||
2019 | 8.84 | 43.14 | |||
2018 | 7.75 | 42.19 | |||
2017 | 7.54 | 8.69 | 17.27 | 41.40 | 25.94 |
2016 | 3.46 | 8.48 | 16.27 | 41.24 | 25.18 |
2015 | 3.50 | 8.34 | 15.77 | 41.27 | 25.24 |
2014 | 8.67 | 8.45 | 15.76 | 41.06 | 25.02 |
2013 | 8.13 | 9.02 | 15.29 | 40.10 | 24.60 |
2012 | 7.88 | 9.54 | 14.88 | 39.64 | 23.79 |
2011 | 7.74 | 9.55 | 15.30 | 39.00 | 23.41 |
2010 | 7.67 | 9.14 | 16.68 | 36.85 | 22.36 |
2009 | 7.54 | 8.54 | 17.85 | 34.21 | 19.70 |
2008 | 6.98 | 8.33 | 18.43 | 34.06 | 18.61 |
2007 | 6.10 | 8.79 | 17.90 | 33.09 | 17.15 |
2006 | 5.19 | 9.22 | 16.72 | 32.99 | 15.43 |
2005 | 4.72 | 9.13 | 16.38 | 33.17 | 14.26 |
2004 | 4.14 | 8.55 | 17.65 | 33.68 | 13.25 |
2003 | 4.37 | 8.02 | 19.26 | 33.23 | 12.73 |
2002 | 2.77 | 7.68 | 19.90 | 33.35 | 12.72 |
2001 | 2.15 | 7.17 | 19.65 | 34.40 | 12.64 |
2000 | 1.45 | 35.06 | |||
1999 | 0.93 | 35.76 | |||
1998 | 0.72 | 33.97 | |||
1997 | 1.14 | 33.79 | |||
1996 | 0.70 | 32.23 | |||
1995 | 0.52 | 31.29 | |||
1994 | 0.51 | 31.51 | |||
1993 | 0.45 | 32.19 | |||
1992 | 0.36 | 33.21 | |||
1991 | 0.36 | 34.86 | |||
1990 | 0.37 | 37.34 | |||
1989 | 38.33 | ||||
1988 | 38.45 | ||||
1987 | 39.64 | ||||
1986 | 41.48 | ||||
1985 | 42.30 | ||||
1984 | 43.27 | ||||
1983 | 44.69 | ||||
1982 | 46.81 | ||||
1981 | 48.85 | ||||
1980 | 50.52 | ||||
1979 | 49.75 | ||||
1978 | 51.30 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号