年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 25.87 | ||||
2020 | 4.78 | 26.16 | |||
2019 | 4.69 | 25.56 | |||
2018 | 3.88 | 25.34 | |||
2017 | 3.78 | 25.42 | |||
2016 | 4.36 | 8.01 | 13.60 | 25.50 | 9.94 |
2015 | 3.79 | 8.10 | 13.90 | 25.82 | 8.33 |
2014 | 3.80 | 7.85 | 14.71 | 26.32 | 5.79 |
2013 | 4.15 | 7.32 | 15.48 | 28.03 | 5.23 |
2012 | 3.46 | 7.15 | 18.61 | 33.91 | 4.05 |
2011 | 3.25 | 7.23 | 19.03 | 36.64 | 3.75 |
2010 | 2.93 | 7.54 | 18.19 | 39.05 | |
2009 | 3.24 | 40.98 | |||
2008 | 2.93 | 41.40 | |||
2007 | 2.51 | 40.95 | |||
2006 | 2.13 | 42.28 | |||
2005 | 1.69 | 42.71 | |||
2004 | 1.66 | 8.00 | |||
2003 | 1.26 | 44.31 | |||
2002 | 1.43 | 43.76 | |||
2001 | 0.89 | 43.10 | |||
2000 | 0.31 | 43.27 | |||
1999 | 0.33 | 43.00 | |||
1998 | 0.30 | 41.74 | |||
1997 | 0.28 | 40.77 | |||
1996 | 0.24 | 39.68 | |||
1995 | 0.22 | 38.80 | |||
1994 | 0.22 | 37.77 | |||
1993 | 0.20 | 37.18 | |||
1992 | 0.18 | 37.25 | |||
1991 | 0.17 | 37.20 | |||
1990 | 0.16 | 36.75 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号