年份 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.43 | 4.13 | 36.56 | |||
2020 | 0.31 | 4.17 | 35.29 | |||
2019 | 0.24 | 3.87 | 34.10 | |||
2018 | 0.21 | 3.78 | 32.63 | |||
2017 | 0.18 | 3.74 | 31.51 | |||
2016 | 0.16 | 3.50 | 5.69 | 12.03 | 30.29 | 9.68 |
2015 | 0.15 | 3.42 | 5.80 | 11.75 | 29.23 | 8.80 |
2014 | 0.14 | 3.49 | 5.57 | 12.43 | 29.51 | 8.11 |
2013 | 0.12 | 3.36 | 5.31 | 12.61 | 29.48 | 7.34 |
2012 | 0.11 | 3.35 | 4.78 | 13.03 | 29.20 | 6.15 |
2011 | 0.08 | 3.24 | 4.47 | 13.64 | 29.47 | 4.18 |
2010 | 0.07 | 3.11 | 4.07 | 13.90 | 29.94 | 2.34 |
2009 | 0.06 | 3.03 | 3.84 | 14.32 | 30.52 | 1.61 |
2008 | 0.05 | 2.94 | 4.41 | 13.99 | 31.18 | 1.47 |
2007 | 2.68 | 4.42 | 13.60 | 32.06 | 1.11 | |
2006 | 2.33 | 3.77 | 12.79 | 32.95 | 0.91 | |
2005 | 1.90 | 3.33 | 12.07 | 32.75 | 0.96 | |
2004 | 1.47 | 2.67 | 10.92 | 32.70 | 0.82 | |
2003 | 1.04 | 2.21 | 32.21 | 0.79 | ||
2002 | 0.84 | 1.84 | 31.96 | 0.71 | ||
2001 | 0.68 | 1.54 | 31.20 | 0.38 | ||
2000 | 0.55 | 1.21 | 31.38 | 0.45 | ||
1999 | 0.40 | 0.95 | 31.04 | 0.53 | ||
1998 | 0.34 | 0.76 | 31.02 | 0.46 | ||
1997 | 0.32 | 30.05 | 0.51 | |||
1996 | 0.34 | 28.44 | 0.51 | |||
1995 | 0.39 | 25.87 | 0.41 | |||
1994 | 0.33 | 23.30 | 0.25 | |||
1993 | 0.28 | 21.19 | 0.24 | |||
1992 | 0.22 | 19.18 | 0.30 | |||
1991 | 0.20 | 16.81 | 0.27 | |||
1990 | 0.20 | 15.74 | 0.23 | |||
1989 | 0.20 | 13.89 | 0.26 | |||
1988 | 0.17 | 14.48 | 0.26 | |||
1987 | 0.18 | 13.71 | 0.17 | |||
1986 | 0.19 | 12.12 | 0.12 | |||
1985 | 0.16 | 11.99 | 0.11 | |||
1984 | 0.14 | 12.55 | 0.09 | |||
1983 | 0.13 | 12.46 | 0.07 | |||
1982 | 0.12 | 14.16 | 0.10 | |||
1981 | 0.15 | 18.69 | 0.35 | |||
1980 | 0.15 | 24.08 | 0.35 | |||
1979 | 0.15 | 24.80 | ||||
1978 | 0.21 | 26.26 | ||||
1977 | 0.22 | 23.59 | ||||
1976 | 0.25 | 22.68 | ||||
1975 | 0.20 | 21.04 | ||||
1974 | 0.14 | 18.44 | ||||
1973 | 0.10 | 14.62 | ||||
1972 | 0.09 | 12.36 | ||||
1971 | 0.04 | 8.39 | ||||
1970 | 6.94 | |||||
1969 | 0.09 | 5.91 | ||||
1968 | 0.19 | 6.36 | ||||
1967 | 0.24 | 7.10 | ||||
1966 | 0.24 | 7.50 | ||||
1965 | 0.23 | 6.68 | ||||
1964 | 5.91 | |||||
1963 | 5.31 | |||||
1962 | 5.31 | |||||
1961 | 5.83 | |||||
1960 | 4.15 | |||||
1959 | 1.63 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号