年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 19.10 | ||||
2020 | 0.80 | 19.48 | |||
2019 | 0.70 | 19.65 | |||
2018 | 0.55 | 19.68 | |||
2017 | 0.51 | 19.54 | |||
2016 | 0.36 | 8.64 | 11.78 | 19.65 | 8.90 |
2015 | 0.32 | 8.45 | 12.86 | 19.88 | 8.57 |
2014 | 0.08 | 8.22 | 14.26 | 20.34 | 8.22 |
2013 | 0.02 | 8.26 | 15.54 | 21.43 | 8.31 |
2012 | 8.15 | 17.12 | 25.63 | 7.79 | |
2011 | 8.16 | 19.03 | 31.56 | 7.94 | |
2010 | 7.58 | 19.86 | 33.38 | 6.98 | |
2009 | 6.96 | 20.20 | 36.28 | 6.85 | |
2008 | 6.43 | 20.03 | 37.97 | 6.95 | |
2007 | 6.07 | 19.43 | 41.56 | 7.35 | |
2006 | 0.55 | 6.01 | 18.74 | 42.71 | 8.67 |
2005 | 5.56 | 17.27 | 41.30 | 6.72 | |
2004 | 4.92 | 17.18 | 41.00 | 6.50 | |
2003 | 4.11 | 17.08 | 41.64 | 6.64 | |
2002 | 3.28 | 16.59 | 41.45 | 7.21 | |
2001 | 2.43 | 15.95 | 42.39 | 7.16 | |
2000 | 1.74 | 12.40 | 37.72 | 7.60 | |
1999 | 14.08 | ||||
1998 | |||||
1997 | 12.32 | ||||
1996 | 11.00 | ||||
1995 | |||||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | |||||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号