年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.03 | ||||
2020 | 4.58 | 16.75 | |||
2019 | 3.36 | 16.64 | |||
2018 | 2.78 | 15.97 | |||
2017 | 2.44 | 15.32 | |||
2016 | 2.38 | 5.00 | 6.74 | 14.77 | 9.21 |
2015 | 2.35 | 5.09 | 6.87 | 14.31 | 9.25 |
2014 | 2.33 | 5.31 | 7.38 | 13.88 | 9.09 |
2013 | 2.22 | 5.63 | 8.14 | 13.51 | 8.77 |
2012 | 2.06 | 5.54 | 9.64 | 14.79 | 7.85 |
2011 | 1.83 | 5.69 | 11.35 | 16.29 | 7.75 |
2010 | 1.58 | 5.73 | 12.78 | 17.28 | 6.90 |
2009 | 1.40 | 5.89 | 13.54 | 18.38 | 5.61 |
2008 | 0.88 | 8.47 | 14.43 | 20.17 | 5.40 |
2007 | 0.87 | 5.68 | 14.68 | 23.44 | 4.95 |
2006 | 0.50 | 5.97 | 14.96 | 24.36 | 5.20 |
2005 | 0.30 | 6.23 | 15.10 | 25.19 | 5.23 |
2004 | 0.26 | 6.45 | 15.20 | 26.87 | 4.46 |
2003 | 0.21 | 5.79 | 15.26 | 28.39 | 4.84 |
2002 | 0.22 | 5.20 | 15.88 | 28.59 | 4.65 |
2001 | 30.26 | ||||
2000 | 30.75 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号