年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.73 | 22.79 | |||
2020 | 1.67 | 23.54 | |||
2019 | 1.50 | 23.76 | |||
2018 | 1.36 | 23.93 | |||
2017 | 1.01 | 24.23 | |||
2016 | 0.92 | 8.97 | 12.96 | 24.68 | 11.76 |
2015 | 0.86 | 8.95 | 13.53 | 24.84 | 11.28 |
2014 | 0.86 | 9.20 | 14.77 | 24.82 | 11.09 |
2013 | 0.79 | 8.88 | 15.93 | 25.70 | 10.68 |
2012 | 0.67 | 9.11 | 17.67 | 28.65 | 9.73 |
2011 | 0.56 | 8.99 | 18.90 | 30.18 | 9.29 |
2010 | 0.54 | 8.56 | 20.10 | 32.12 | 8.33 |
2009 | 0.42 | 8.23 | 21.06 | 35.00 | 7.40 |
2008 | 0.38 | 8.25 | 21.07 | 37.37 | 7.20 |
2007 | 0.41 | 8.96 | 20.64 | 40.65 | 7.49 |
2006 | 0.39 | 9.08 | 20.40 | 43.03 | 7.39 |
2005 | 0.34 | 8.96 | 19.93 | 43.36 | 7.75 |
2004 | 0.31 | 8.38 | 20.85 | 45.00 | 7.83 |
2003 | 7.12 | 21.88 | 46.00 | 7.96 | |
2002 | 5.42 | 21.88 | 46.58 | 8.37 | |
2001 | 4.07 | 21.04 | 46.94 | 8.80 | |
2000 | 3.29 | 19.47 | 46.44 | 10.85 | |
1999 | 47.00 | ||||
1998 | 47.84 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号