年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 34.02 | ||||
2020 | 9.10 | 35.12 | |||
2019 | 8.53 | 35.67 | |||
2018 | 7.62 | 36.07 | |||
2017 | 7.61 | 35.94 | |||
2016 | 7.31 | 13.58 | 17.10 | 36.43 | 17.12 |
2015 | 8.81 | 13.92 | 17.48 | 36.20 | 16.99 |
2014 | 8.69 | 14.40 | 18.73 | 35.78 | 17.42 |
2013 | 9.01 | 35.80 | 17.77 | ||
2012 | 7.26 | 49.34 | 16.63 | ||
2011 | 6.69 | 50.81 | 15.82 | ||
2010 | 6.29 | 51.32 | 11.86 | ||
2009 | 7.27 | 52.86 | 10.37 | ||
2008 | 6.48 | 56.86 | 9.90 | ||
2007 | 6.64 | 60.30 | 9.57 | ||
2006 | 6.42 | 62.48 | 9.00 | ||
2005 | 5.25 | 60.32 | 9.32 | ||
2004 | 5.17 | 70.00 | 9.81 | ||
2003 | 5.94 | 65.81 | 10.32 | ||
2002 | 3.33 | 69.74 | 10.66 | ||
2001 | 2.97 | 71.84 | 12.43 | ||
2000 | 2.11 | 73.47 | 19.43 | ||
1999 | 1.72 | 76.00 | 19.64 | ||
1998 | 1.30 | 77.42 | 20.04 | ||
1997 | 1.30 | 75.56 | 18.18 | ||
1996 | 1.30 | 71.72 | 16.57 | ||
1995 | 1.28 | 68.84 | 11.51 | ||
1994 | 1.30 | 62.00 | 9.61 | ||
1993 | 1.19 | 61.75 | |||
1992 | 0.93 | 2.09 | |||
1991 | 0.89 | 2.05 | |||
1990 | 0.88 | 2.01 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号