年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.27 | 18.78 | |||
2020 | 6.03 | 19.69 | |||
2019 | 3.95 | 20.54 | |||
2018 | 4.15 | 21.35 | |||
2017 | 4.09 | 22.41 | |||
2016 | 3.93 | 5.67 | 10.48 | 23.16 | 9.79 |
2015 | 3.35 | 5.72 | 10.17 | 23.42 | 10.02 |
2014 | 2.67 | 5.67 | 10.37 | 23.10 | 10.31 |
2013 | 2.57 | 5.91 | 10.65 | 22.98 | 10.12 |
2012 | 2.87 | 23.43 | |||
2011 | 2.35 | 5.87 | 12.75 | 23.11 | 10.13 |
2010 | 2.10 | 23.11 | |||
2009 | 2.02 | 23.68 | |||
2008 | 1.95 | 25.05 | |||
2007 | 1.64 | 27.41 | |||
2006 | 1.49 | 28.60 | |||
2005 | 1.38 | 27.76 | |||
2004 | 1.19 | 29.00 | |||
2003 | 1.12 | 30.39 | |||
2002 | 0.90 | 33.43 | |||
2001 | 0.58 | 36.13 | |||
2000 | 0.36 | 39.73 | |||
1999 | 0.23 | 44.00 | |||
1998 | 0.24 | 48.74 | |||
1997 | 0.23 | 104.82 | |||
1996 | 0.21 | 95.79 | |||
1995 | 0.21 | 87.20 | |||
1994 | 0.22 | 79.47 | |||
1993 | 0.03 | 24.00 | |||
1992 | 0.20 | 68.43 | |||
1991 | 0.21 | 69.45 | |||
1990 | 0.22 | 74.89 | |||
1985 | 0.14 | ||||
1980 | 0.09 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号