年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.36 | 28.39 | |||
2020 | 15.25 | 28.36 | |||
2019 | 16.19 | 28.35 | |||
2018 | 15.58 | 28.05 | |||
2017 | 13.98 | 27.11 | |||
2016 | 15.01 | 11.14 | 12.95 | 26.04 | 14.48 |
2015 | 14.94 | 11.86 | 13.23 | 25.02 | 14.25 |
2014 | 14.72 | 11.98 | 14.03 | 24.06 | 13.33 |
2013 | 13.67 | 12.10 | 14.89 | 23.38 | 12.80 |
2012 | 12.66 | 11.53 | 16.05 | 23.16 | 12.23 |
2011 | 12.21 | 10.80 | 19.07 | 26.16 | 11.65 |
2010 | 9.77 | 10.59 | 19.93 | 27.15 | 9.92 |
2009 | 10.33 | 10.59 | 20.88 | 28.99 | 9.13 |
2008 | 8.92 | 10.38 | 21.51 | 31.47 | 8.35 |
2007 | 7.49 | 10.04 | 21.82 | 34.79 | 9.29 |
2006 | 7.12 | 10.03 | 21.99 | 36.71 | 9.64 |
2005 | 5.68 | 9.74 | 21.95 | 38.10 | 10.44 |
2004 | 5.01 | 8.80 | 22.42 | 40.00 | 9.91 |
2003 | 4.83 | 7.70 | 22.83 | 40.86 | 9.82 |
2002 | 4.55 | 6.18 | 23.21 | 42.41 | 9.19 |
2001 | 3.30 | 4.45 | 23.04 | 43.98 | 10.03 |
2000 | 3.26 | 3.40 | 22.41 | 45.78 | 11.36 |
1999 | 2.62 | 2.93 | 19.83 | 48.00 | 10.74 |
1998 | 1.60 | 2.57 | 17.71 | 49.45 | 11.57 |
1997 | 1.12 | 2.45 | 16.26 | 49.56 | 12.07 |
1996 | 1.07 | 46.81 | |||
1995 | 0.99 | 43.92 | |||
1994 | 1.04 | 41.87 | |||
1993 | 0.74 | 39.77 | |||
1992 | 0.55 | 38.50 | |||
1991 | 0.54 | 39.59 | |||
1990 | 0.55 | 43.19 | |||
1989 | 0.64 | ||||
1988 | 0.61 | ||||
1987 | 0.56 | ||||
1986 | 0.46 | ||||
1985 | 0.39 | ||||
1984 | 0.29 | ||||
1983 | 0.24 | ||||
1982 | 0.23 | ||||
1981 | 0.21 | ||||
1980 | 0.21 | ||||
1978 | 0.04 | ||||
1975 | 0.04 | ||||
1970 | |||||
1965 | |||||
1962 | |||||
1957 | |||||
1952 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号