年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.20 | 18.10 | |||
2020 | 13.20 | 18.30 | |||
2019 | 12.00 | 18.50 | |||
2018 | 11.30 | 18.51 | |||
2017 | 10.95 | 5.02 | 7.72 | 18.05 | 9.24 |
2016 | 8.88 | 5.25 | 7.62 | 17.48 | 9.55 |
2015 | 7.31 | 5.39 | 7.80 | 16.89 | 9.74 |
2014 | 6.71 | 5.48 | 8.40 | 16.29 | 9.37 |
2013 | 5.60 | 5.53 | 9.11 | 15.90 | 9.03 |
2012 | 5.47 | 5.38 | 10.23 | 16.31 | 8.62 |
2011 | 4.81 | 5.31 | 11.05 | 16.86 | 8.24 |
2010 | 4.66 | 5.16 | 12.34 | 17.64 | 3.35 |
2009 | 5.18 | 5.16 | 12.96 | 18.76 | 6.41 |
2008 | 5.33 | 5.05 | 13.19 | 20.18 | 6.34 |
2007 | 3.89 | 5.31 | 13.15 | 22.27 | 6.12 |
2006 | 5.10 | 5.43 | 13.36 | 24.08 | 6.43 |
2005 | 3.35 | 5.78 | 13.60 | 26.10 | 7.03 |
2004 | 2.05 | 5.49 | 14.47 | 26.00 | 7.45 |
2003 | 1.41 | 4.76 | 15.24 | 27.46 | 7.97 |
2002 | 0.90 | 3.98 | 15.79 | 28.74 | 8.28 |
2001 | 0.45 | 3.11 | 15.98 | 29.32 | 7.27 |
2000 | 0.17 | 2.56 | 15.01 | 30.34 | 9.02 |
1999 | 0.17 | 2.41 | 12.94 | 32.00 | 9.00 |
1998 | 0.17 | 2.21 | 11.18 | 32.68 | 9.13 |
1997 | 0.15 | 1.89 | 11.27 | 32.49 | 9.67 |
1996 | 0.16 | 1.59 | 12.11 | 30.96 | 9.28 |
1995 | 0.16 | 1.39 | 11.88 | 29.35 | 9.02 |
1994 | 0.15 | 29.02 | |||
1993 | 0.12 | 28.16 | |||
1992 | 0.09 | 27.11 | |||
1991 | 0.09 | 27.58 | |||
1990 | 0.07 | 29.71 | |||
1987 | |||||
1985 | |||||
1983 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号