年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 30.56 | ||||
2020 | 7.66 | 32.07 | |||
2019 | 7.07 | 33.88 | |||
2018 | 4.80 | 35.73 | |||
2017 | 4.73 | 38.08 | |||
2016 | 4.67 | 7.91 | 18.28 | 40.48 | 14.66 |
2015 | 4.41 | 8.03 | 17.23 | 41.36 | 14.57 |
2014 | 4.47 | 7.80 | 17.08 | 40.88 | 13.89 |
2013 | 4.32 | 7.93 | 17.35 | 40.07 | 14.50 |
2012 | 4.12 | 8.02 | 18.46 | 39.55 | 14.65 |
2011 | 3.75 | 8.21 | 19.85 | 39.72 | 14.86 |
2010 | 3.55 | 8.13 | 19.83 | 38.56 | 13.83 |
2009 | 4.07 | 8.15 | 20.10 | 38.80 | 13.32 |
2008 | 3.40 | 7.99 | 19.65 | 39.89 | 12.34 |
2007 | 3.31 | 7.99 | 18.67 | 40.26 | 11.21 |
2006 | 2.69 | 7.97 | 18.28 | 40.58 | 11.23 |
2005 | 2.45 | 7.60 | 17.63 | 40.36 | 8.87 |
2004 | 2.56 | 7.09 | 17.75 | 40.93 | 8.69 |
2003 | 1.64 | 6.16 | 17.66 | 40.90 | 9.02 |
2002 | 3.08 | 4.89 | 17.87 | 41.25 | 9.41 |
2001 | 1.67 | 3.72 | 17.88 | 41.08 | 9.41 |
2000 | 1.01 | 3.12 | 17.50 | 40.38 | 9.67 |
1999 | 0.62 | 41.37 | |||
1998 | 0.99 | 42.24 | |||
1997 | 0.45 | 41.44 | |||
1996 | 0.38 | 38.75 | |||
1995 | 0.32 | 37.54 | |||
1994 | 0.30 | 36.51 | |||
1993 | 0.30 | 35.80 | |||
1992 | 0.24 | 35.33 | |||
1991 | 0.23 | 36.24 | |||
1990 | 0.23 | 37.93 | |||
1989 | 41.29 | ||||
1988 | 45.75 | ||||
1987 | 50.75 | ||||
1986 | 56.08 | ||||
1985 | 59.53 | ||||
1984 | 60.89 | ||||
1983 | 62.16 | ||||
1982 | 66.23 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号