年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.53 | 15.36 | |||
2020 | 7.30 | 16.03 | |||
2019 | 7.63 | 16.67 | |||
2018 | 3.99 | 17.30 | |||
2017 | 3.62 | 17.75 | |||
2016 | 3.47 | 4.09 | 7.67 | 17.95 | 7.09 |
2015 | 3.69 | 4.12 | 7.53 | 17.77 | 7.01 |
2014 | 4.40 | 4.25 | 7.67 | 17.34 | 7.02 |
2013 | 3.16 | 4.33 | 7.95 | 16.94 | 6.77 |
2012 | 3.06 | 4.48 | 8.83 | 17.14 | 6.63 |
2011 | 2.96 | 4.43 | 9.37 | 17.03 | 6.58 |
2010 | 3.09 | 4.38 | 10.11 | 17.09 | 6.11 |
2009 | 3.38 | 4.27 | 10.76 | 17.84 | 5.25 |
2008 | 3.35 | 4.25 | 11.00 | 18.64 | 5.27 |
2007 | 3.09 | 4.53 | 11.30 | 20.77 | 5.33 |
2006 | 3.06 | 4.54 | 11.17 | 21.62 | 5.80 |
2005 | 2.96 | 4.50 | 11.07 | 22.10 | 5.16 |
2004 | 3.12 | 4.33 | 12.11 | 23.21 | 5.12 |
2003 | 2.46 | 3.73 | 12.40 | 24.58 | 4.94 |
2002 | 1.68 | 2.98 | 12.11 | 25.85 | 5.14 |
2001 | 1.42 | 2.29 | 11.99 | 26.86 | 5.49 |
2000 | 1.33 | 1.99 | 12.33 | 27.44 | 7.19 |
1999 | 1.01 | 28.24 | |||
1998 | 0.80 | 29.24 | |||
1997 | 0.78 | 28.90 | |||
1996 | 0.70 | 27.16 | |||
1995 | 0.71 | 25.75 | |||
1994 | 0.68 | 25.42 | |||
1993 | 0.59 | 24.44 | |||
1992 | 0.51 | 23.66 | |||
1991 | 0.43 | 24.15 | |||
1990 | 0.25 | 25.12 | |||
1988 | 28.68 | ||||
1986 | 33.15 | ||||
1985 | 34.00 | ||||
1980 | 41.95 | ||||
1978 | 39.51 | ||||
0000 | 7.63 | 4.09 | 16.67 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号