年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 110.20 | 111.80 | |||
2020 | 103.90 | 106.20 | |||
2019 | 87.93 | 103.00 | |||
2018 | 84.03 | 99.00 | |||
2017 | 81.74 | 94.00 | |||
2016 | 79.16 | 90.00 | |||
2015 | 75.58 | 78.43 | |||
2014 | 72.93 | 74.57 | |||
2013 | 70.17 | 70.70 | |||
2012 | 68.56 | 68.33 | |||
2011 | 64.72 | 68.01 | |||
2010 | 61.75 | 68.24 | |||
2009 | 58.93 | 69.42 | |||
2008 | 56.86 | 71.71 | |||
2007 | 54.06 | 75.14 | |||
2006 | 51.40 | 76.71 | |||
2005 | 42.72 | 75.75 | |||
2004 | 35.32 | 77.00 | |||
2003 | 30.07 | 76.27 | |||
2002 | 25.63 | 76.55 | |||
2001 | 18.88 | 76.72 | |||
2000 | 14.07 | 77.16 | |||
1999 | 10.94 | 79.00 | |||
1998 | 9.22 | 80.06 | |||
1997 | 8.57 | 79.44 | |||
1996 | 8.11 | 76.07 | |||
1995 | 7.75 | 72.56 | |||
1994 | 7.74 | 70.73 | |||
1993 | 7.05 | 67.86 | |||
1992 | 5.97 | 64.96 | |||
1991 | 5.64 | 65.07 | |||
1990 | 5.68 | 67.07 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号