年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103.50 | 118.10 | |||
2021 | 98.15 | 111.80 | |||
2020 | 92.71 | 106.20 | |||
2019 | 87.93 | 102.93 | |||
2018 | 84.03 | 99.18 | |||
2017 | 81.74 | 20.38 | 38.06 | 94.18 | 54.36 |
2016 | 79.16 | 21.10 | 37.52 | 82.09 | 51.45 |
2015 | 75.58 | 19.85 | 34.96 | 78.43 | 45.56 |
2014 | 72.93 | 20.59 | 37.14 | 74.57 | 42.39 |
2013 | 70.17 | 21.36 | 38.55 | 70.70 | 40.15 |
2012 | 68.56 | 21.47 | 39.94 | 68.33 | 38.45 |
2011 | 64.72 | 21.60 | 40.59 | 68.01 | 35.93 |
2010 | 61.75 | 21.24 | 42.27 | 68.24 | 32.61 |
2009 | 58.93 | 20.55 | 43.11 | 69.42 | 29.53 |
2008 | 56.86 | 19.73 | 44.35 | 71.71 | 26.79 |
2007 | 54.06 | 19.55 | 44.20 | 75.14 | 24.91 |
2006 | 51.40 | 19.68 | 42.50 | 76.71 | 23.72 |
2005 | 42.72 | 19.87 | 39.38 | 75.75 | 25.75 |
2004 | 35.32 | 19.81 | 38.97 | 77.43 | 25.74 |
2003 | 30.07 | 17.80 | 39.15 | 76.27 | 25.77 |
2002 | 25.63 | 14.55 | 40.00 | 76.55 | 25.10 |
2001 | 18.88 | 11.57 | 40.49 | 76.72 | 25.20 |
2000 | 14.07 | 9.92 | 38.33 | 77.16 | 27.09 |
1999 | 10.94 | 79.00 | |||
1998 | 9.22 | 80.06 | |||
1997 | 8.57 | 79.44 | |||
1996 | 8.11 | 76.07 | |||
1995 | 7.75 | 72.56 | |||
1994 | 7.74 | 70.73 | |||
1993 | 7.05 | 67.86 | |||
1992 | 5.97 | 64.96 | |||
1991 | 5.64 | 65.07 | |||
1990 | 5.68 | 67.07 | 18.20 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号