年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.21 | ||||
2020 | 32.49 | ||||
2019 | 1.65 | 31.36 | |||
2018 | 1.65 | 30.15 | |||
2017 | 1.63 | 29.23 | |||
2016 | 1.63 | 28.26 | 19.67 | ||
2015 | 1.62 | 27.56 | |||
2014 | 1.50 | 27.21 | |||
2013 | 1.72 | 26.97 | |||
2012 | 1.69 | 27.70 | |||
2011 | 1.69 | 32.60 | |||
2010 | 1.62 | 34.25 | |||
2009 | 1.57 | 35.89 | |||
2008 | 1.53 | 38.23 | |||
2007 | 41.03 | ||||
2006 | 43.79 | ||||
2005 | 1.78 | 44.59 | |||
2004 | 1.12 | 51.00 | |||
2003 | 2.11 | 57.20 | |||
2002 | 0.56 | 61.89 | |||
2001 | 0.54 | 67.84 | |||
2000 | 0.40 | 71.31 | |||
1999 | 0.31 | 73.00 | |||
1998 | 0.58 | 74.57 | |||
1997 | 0.58 | 73.37 | |||
1996 | 0.37 | 66.75 | |||
1995 | 0.36 | 65.11 | |||
1994 | 0.34 | 9.10 | |||
1993 | 0.34 | 8.44 | |||
1992 | 0.33 | 7.92 | |||
1991 | 0.30 | 7.62 | |||
1990 | 0.30 | 7.41 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号