年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.50 | 64.00 | |||
2020 | 13.54 | 64.51 | |||
2019 | 11.65 | 65.91 | |||
2018 | 11.49 | 65.71 | |||
2017 | 11.25 | 13.15 | 28.69 | 65.37 | 26.49 |
2016 | 11.07 | 13.26 | 26.73 | 64.69 | 26.45 |
2015 | 10.40 | 13.62 | 25.92 | 63.53 | 25.50 |
2014 | 9.55 | 13.73 | 26.53 | 60.22 | 15.01 |
2013 | 8.87 | 13.47 | 27.29 | 57.02 | 24.87 |
2012 | 8.52 | 12.98 | 27.66 | 56.55 | 24.46 |
2011 | 8.40 | 12.56 | 28.93 | 56.35 | 21.75 |
2010 | 8.12 | 12.69 | 29.32 | 54.66 | 19.10 |
2009 | 7.66 | 13.05 | 29.27 | 54.04 | 15.20 |
2008 | 7.31 | 14.24 | 29.20 | 55.17 | 14.24 |
2007 | 6.68 | 15.77 | 30.02 | 55.84 | 12.38 |
2006 | 6.14 | 55.26 | |||
2005 | 5.20 | 55.09 | |||
2004 | 4.44 | 57.00 | |||
2003 | 4.10 | 59.93 | |||
2002 | 3.60 | 63.81 | |||
2001 | 2.90 | 70.01 | |||
2000 | 2.33 | 81.80 | |||
1999 | 1.99 | 95.00 | |||
1998 | 1.56 | 104.56 | |||
1997 | 1.51 | 109.92 | |||
1996 | 1.13 | 106.40 | |||
1995 | 1.09 | 104.42 | |||
1994 | 1.15 | 97.31 | |||
1993 | 1.05 | 90.52 | |||
1992 | 0.93 | 84.71 | |||
1991 | 0.74 | 79.62 | |||
1990 | 0.72 | 16.48 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号