年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 25.96 | 29.70 | |||
2020 | 24.29 | 28.24 | |||
2019 | 23.12 | 26.93 | |||
2018 | 23.47 | 26.43 | |||
2017 | 18.26 | 26.41 | |||
2016 | 19.55 | 9.29 | 20.28 | 26.27 | 15.21 |
2015 | 18.26 | 9.76 | 20.07 | 26.72 | 15.17 |
2014 | 17.32 | 10.31 | 20.54 | 26.25 | 15.03 |
2013 | 16.66 | 10.65 | 21.51 | 25.63 | 15.55 |
2012 | 15.65 | 10.88 | 22.72 | 25.53 | 15.74 |
2011 | 14.65 | 10.49 | 26.64 | 26.07 | 15.14 |
2010 | 14.64 | 10.35 | 27.74 | 25.60 | 13.60 |
2009 | 13.55 | 26.81 | |||
2008 | 12.15 | 28.21 | |||
2007 | 11.66 | 29.74 | |||
2006 | 10.48 | 31.26 | |||
2005 | 12.86 | 33.16 | |||
2004 | 10.33 | 34.00 | |||
2003 | 7.95 | 34.41 | |||
2002 | 6.54 | 35.12 | |||
2001 | 4.75 | 37.33 | |||
2000 | 3.10 | 40.68 | |||
1999 | 2.31 | 45.00 | |||
1998 | 1.89 | 51.29 | |||
1997 | 1.71 | 54.51 | |||
1996 | 1.57 | 53.49 | |||
1995 | 1.36 | 51.88 | |||
1994 | 1.28 | 50.48 | |||
1993 | 1.21 | 49.03 | |||
1992 | 0.93 | 48.47 | |||
1991 | 0.86 | 50.06 | |||
1990 | 0.84 | 51.30 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号