年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27.78 | 30.49 | |||
2021 | 25.96 | 29.70 | |||
2020 | 24.29 | 28.24 | |||
2019 | 23.12 | 26.93 | |||
2018 | 23.47 | 26.43 | |||
2017 | 18.26 | 8.86 | 20.13 | 26.41 | 16.15 |
2016 | 19.55 | 9.29 | 20.28 | 26.27 | 15.21 |
2015 | 18.26 | 9.76 | 20.07 | 26.72 | 15.17 |
2014 | 17.32 | 10.31 | 20.54 | 26.25 | 15.03 |
2013 | 16.66 | 10.65 | 21.51 | 25.63 | 15.55 |
2012 | 15.65 | 10.88 | 22.72 | 25.53 | 15.74 |
2011 | 14.65 | 10.79 | 24.23 | 26.07 | 15.14 |
2010 | 14.64 | 10.49 | 26.64 | 25.60 | 13.60 |
2009 | 13.55 | 10.35 | 27.74 | 26.81 | 11.96 |
2008 | 12.15 | 10.87 | 28.36 | 28.21 | 12.05 |
2007 | 11.66 | 11.74 | 28.45 | 29.74 | 11.55 |
2006 | 10.48 | 12.91 | 28.53 | 31.26 | 11.96 |
2005 | 12.86 | 13.31 | 30.45 | 33.16 | 11.89 |
2004 | 10.33 | 12.73 | 33.66 | 34.00 | 12.56 |
2003 | 7.95 | 11.24 | 38.11 | 34.41 | 12.82 |
2002 | 6.54 | 9.26 | 42.57 | 35.12 | 13.27 |
2001 | 4.75 | 8.23 | 43.29 | 37.33 | 14.32 |
2000 | 3.10 | 7.69 | 40.90 | 40.68 | |
1999 | 2.31 | 45.00 | |||
1998 | 1.89 | 51.29 | |||
1997 | 1.71 | 54.51 | |||
1996 | 1.57 | 53.49 | |||
1995 | 1.36 | 51.88 | |||
1994 | 1.28 | 50.48 | |||
1993 | 1.21 | 49.03 | |||
1992 | 0.93 | 48.47 | |||
1991 | 0.86 | 50.06 | |||
1990 | 0.84 | 51.30 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号