年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.30 | 22.00 | |||
2020 | 12.27 | 20.84 | |||
2019 | 11.52 | 20.23 | |||
2018 | 10.78 | 20.35 | |||
2017 | 10.83 | 20.47 | |||
2016 | 10.72 | 9.33 | 17.41 | 20.58 | 11.56 |
2015 | 10.30 | 9.67 | 17.29 | 21.30 | 11.57 |
2014 | 9.59 | 9.98 | 17.60 | 21.80 | 11.29 |
2013 | 9.04 | 10.29 | 18.15 | 21.80 | 11.58 |
2012 | 9.20 | 10.14 | 18.99 | 22.05 | 11.75 |
2011 | 9.71 | 9.66 | 20.06 | 22.96 | 11.79 |
2010 | 10.17 | 8.81 | 21.01 | 23.03 | 11.65 |
2009 | 10.06 | 23.49 | |||
2008 | 9.33 | 24.34 | |||
2007 | 8.38 | 25.16 | |||
2006 | 7.26 | 25.68 | |||
2005 | 5.96 | 25.87 | |||
2004 | 4.75 | 24.00 | |||
2003 | 4.00 | 24.44 | |||
2002 | 3.09 | 23.78 | |||
2001 | 2.53 | 23.71 | |||
2000 | 1.67 | 24.76 | |||
1999 | 1.12 | 27.00 | |||
1998 | 1.11 | 29.69 | |||
1997 | 0.90 | 31.52 | |||
1996 | 0.84 | 31.22 | |||
1995 | 0.67 | 30.30 | |||
1994 | 0.55 | 30.29 | |||
1993 | 0.45 | 30.58 | |||
1992 | 0.32 | 30.84 | |||
1991 | 0.31 | 32.24 | |||
1990 | 0.31 | 34.23 | |||
1989 | 0.30 | ||||
1988 | 0.29 | ||||
1987 | 0.26 | ||||
1986 | 0.38 | ||||
1985 | 0.33 | ||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号