年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 39.50 | 63.10 | |||
2020 | 43.07 | 60.38 | |||
2019 | 41.58 | 58.38 | |||
2018 | 39.80 | 56.99 | |||
2017 | 34.62 | 55.05 | |||
2016 | 34.09 | 11.48 | 24.13 | 54.72 | 23.80 |
2015 | 32.23 | 11.67 | 23.87 | 53.65 | 23.26 |
2014 | 31.35 | 12.02 | 24.24 | 51.65 | 22.44 |
2013 | 30.02 | 12.55 | 23.96 | 49.63 | 22.57 |
2012 | 29.66 | 12.46 | 24.50 | 48.50 | 23.24 |
2011 | 29.15 | 11.98 | 25.34 | 47.95 | 21.87 |
2010 | 28.48 | 10.94 | 27.06 | 46.27 | 19.73 |
2009 | 27.52 | 10.65 | 27.10 | 46.50 | 17.76 |
2008 | 26.93 | 11.24 | 26.15 | 47.72 | 16.74 |
2007 | 26.49 | 12.54 | 23.50 | 48.48 | 16.06 |
2006 | 26.03 | 13.40 | 23.12 | 48.39 | 15.33 |
2005 | 23.98 | 13.94 | 25.17 | 47.98 | 15.47 |
2004 | 20.17 | 48.00 | |||
2003 | 16.84 | 46.76 | |||
2002 | 8.25 | 47.86 | |||
2001 | 6.07 | 49.91 | |||
2000 | 4.61 | 53.49 | |||
1999 | 3.37 | 58.00 | |||
1998 | 2.95 | 62.53 | |||
1997 | 2.74 | 62.67 | |||
1996 | 2.61 | 60.73 | |||
1995 | 2.49 | 59.59 | |||
1994 | 2.50 | 59.34 | |||
1993 | 2.39 | 58.36 | |||
1992 | 1.65 | 58.54 | |||
1991 | 1.55 | 61.28 | |||
1990 | 1.54 | 63.23 | |||
1988 | 1.44 | ||||
1985 | 1.06 | ||||
1980 | 0.68 | ||||
1978 | 0.35 | ||||
1975 | 0.12 | ||||
1970 | 0.03 | ||||
1965 | 0.30 | ||||
1962 | 0.44 | ||||
1957 | 0.31 | ||||
1952 | 0.28 | ||||
1949 | 0.10 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号