年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67.10 | 64.40 | |||
2021 | 69.40 | 61.04 | |||
2020 | 89.85 | 57.01 | |||
2019 | 76.20 | 54.14 | |||
2018 | 79.63 | 46.66 | |||
2017 | 79.21 | 11.20 | 19.36 | 44.66 | 21.75 |
2016 | 72.63 | 11.28 | 18.56 | 43.23 | 20.96 |
2015 | 71.40 | 11.36 | 18.80 | 41.44 | 19.93 |
2014 | 70.04 | 11.55 | 19.26 | 40.51 | 18.41 |
2013 | 72.72 | 11.19 | 19.62 | 39.42 | 17.35 |
2012 | 65.99 | 10.86 | 20.06 | 39.00 | 15.85 |
2011 | 63.96 | 10.23 | 20.24 | 38.97 | 15.48 |
2010 | 64.25 | 10.14 | 20.04 | 38.40 | 15.00 |
2009 | 63.26 | 10.15 | 19.05 | 39.06 | 13.86 |
2008 | 60.78 | 10.41 | 18.14 | 39.51 | 13.36 |
2007 | 57.08 | 10.35 | 17.67 | 39.51 | 12.48 |
2006 | 53.36 | 10.45 | 18.64 | 38.73 | 12.18 |
2005 | 48.71 | 10.84 | 20.07 | 37.88 | |
2004 | 44.09 | 10.51 | 21.71 | 37.55 | |
2003 | 30.16 | 9.62 | 23.18 | 37.97 | |
2002 | 25.38 | 8.37 | 25.61 | 38.70 | |
2001 | 17.08 | 7.37 | 28.71 | 37.93 | |
2000 | 9.30 | 6.48 | 27.34 | 41.40 | |
1999 | 7.83 | 46.00 | |||
1998 | 6.27 | 49.46 | |||
1997 | 6.20 | 50.91 | |||
1996 | 5.73 | 50.21 | |||
1995 | 5.66 | 49.23 | |||
1994 | 5.49 | 48.03 | |||
1993 | 5.40 | 46.60 | |||
1992 | 3.86 | 45.96 | |||
1991 | 3.79 | 46.87 | |||
1990 | 3.73 | 47.57 | |||
1985 | 3.02 | 49.98 | |||
1980 | 1.58 | 61.47 | |||
1975 | 0.61 | 64.22 | |||
1970 | 0.30 | 60.91 | |||
1965 | 1.40 | 56.42 | |||
1962 | 1.65 | 42.35 | |||
1957 | 0.82 | 25.98 | |||
1952 | 0.43 | 23.70 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号