年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 45.10 | 43.40 | |||
2020 | 44.00 | 42.35 | |||
2019 | 42.42 | 40.42 | |||
2018 | 39.12 | 39.28 | |||
2017 | 39.78 | 37.73 | 18.63 | ||
2016 | 40.36 | 37.41 | 17.48 | ||
2015 | 40.40 | 36.51 | 16.72 | ||
2014 | 39.97 | 35.11 | |||
2013 | 38.35 | 34.47 | |||
2012 | 36.93 | 34.37 | |||
2011 | 37.42 | 34.26 | |||
2010 | 34.86 | 33.78 | 14.08 | ||
2009 | 34.19 | 34.27 | |||
2008 | 32.71 | 35.63 | |||
2007 | 31.75 | 36.38 | |||
2006 | 31.06 | 37.81 | |||
2005 | 40.92 | 39.74 | |||
2004 | 30.35 | 42.00 | |||
2003 | 23.00 | 43.20 | |||
2002 | 20.23 | 45.78 | |||
2001 | 16.77 | 48.43 | |||
2000 | 13.05 | 52.54 | |||
1999 | 10.91 | 56.00 | |||
1998 | 9.59 | 59.23 | |||
1997 | 9.19 | 60.10 | |||
1996 | 8.98 | 59.35 | |||
1995 | 8.81 | 59.55 | |||
1994 | 7.25 | 60.44 | |||
1993 | 7.05 | 60.68 | |||
1992 | 6.27 | 54.03 | |||
1991 | 5.92 | 55.12 | |||
1990 | 5.06 | 56.90 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号