年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.08 | 80.12 | |||
2021 | 13.09 | 82.07 | |||
2020 | 11.94 | 84.18 | |||
2019 | 10.53 | 85.63 | |||
2018 | 9.74 | 88.46 | |||
2017 | 9.53 | 21.03 | 42.66 | 89.98 | 36.66 |
2016 | 13.72 | 19.99 | 41.13 | 90.93 | 36.05 |
2015 | 9.15 | 18.79 | 40.66 | 91.59 | 35.91 |
2014 | 8.74 | 18.02 | 40.92 | 90.31 | 35.50 |
2013 | 8.48 | 16.93 | 40.84 | 90.92 | 35.38 |
2012 | 8.55 | 15.10 | 41.25 | 92.83 | 34.14 |
2011 | 7.82 | 54.91 | 41.31 | 93.04 | 32.51 |
2010 | 7.83 | 12.91 | 39.86 | 92.44 | 29.17 |
2009 | 7.71 | 14.19 | 34.55 | 92.33 | 26.05 |
2008 | 7.42 | 15.57 | 29.33 | 93.36 | 20.40 |
2007 | 7.42 | 15.15 | 30.75 | 91.40 | 22.26 |
2006 | 6.34 | 14.64 | 36.98 | 84.24 | 19.29 |
2005 | 5.57 | 13.47 | 43.80 | 78.06 | 17.70 |
2004 | 4.28 | 12.28 | 45.93 | 79.00 | 15.93 |
2003 | 3.59 | 10.92 | 45.20 | 79.82 | 15.95 |
2002 | 2.82 | 8.86 | 42.28 | 80.65 | 12.82 |
2001 | 2.42 | 6.84 | 39.66 | 80.00 | 10.16 |
2000 | 1.75 | 5.23 | 37.76 | 79.98 | 11.73 |
1999 | 1.36 | 80.00 | |||
1997 | 3.44 | ||||
1996 | 0.93 | 3.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号