年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 16.42 | 37.61 | |||
2020 | 12.34 | 38.60 | |||
2019 | 9.83 | 39.11 | |||
2018 | 9.27 | 39.90 | |||
2017 | 9.27 | 10.43 | 18.46 | 40.33 | 15.92 |
2016 | 9.24 | 10.20 | 16.82 | 39.51 | 15.69 |
2015 | 8.88 | 10.06 | 6.09 | 39.90 | 15.64 |
2014 | 8.32 | 10.18 | 16.11 | 39.55 | 14.85 |
2013 | 7.96 | 10.05 | 16.15 | 39.35 | 14.67 |
2012 | 7.81 | 9.91 | 19.12 | 44.48 | |
2011 | 7.79 | 9.50 | 20.35 | 45.47 | |
2010 | 8.20 | 9.14 | 20.45 | 43.70 | |
2009 | 8.16 | 10.48 | 19.09 | 42.53 | |
2008 | 7.74 | 10.91 | 17.94 | 42.31 | |
2007 | 8.27 | 11.31 | 18.28 | 42.51 | |
2006 | 8.42 | 11.40 | 20.52 | 41.12 | |
2005 | 7.85 | 11.37 | 22.48 | 38.91 | |
2004 | 5.61 | 10.73 | 23.72 | 40.00 | |
2003 | 4.25 | 8.42 | 25.51 | 42.00 | |
2002 | 3.04 | 42.93 | |||
2001 | 2.01 | 43.56 | |||
2000 | 1.71 | 4.96 | 26.79 | 45.89 | |
1999 | 1.02 | 50.00 | |||
1998 | 0.87 | 52.05 | |||
1997 | 0.67 | 52.34 | |||
1996 | 0.63 | 51.21 | |||
1995 | 0.54 | 3.20 | 19.50 | 49.90 | |
1994 | 0.45 | 48.76 | |||
1993 | 0.41 | 47.62 | |||
1992 | 0.35 | 48.76 | |||
1991 | 0.34 | 50.78 | |||
1990 | 0.33 | 3.36 | 17.25 | 53.12 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号