年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 72.68 | 76.13 | |||
2020 | 69.74 | 71.02 | |||
2019 | 66.59 | 66.65 | |||
2018 | 70.35 | 62.00 | |||
2017 | 61.04 | 57.00 | |||
2016 | 59.00 | 54.00 | |||
2015 | 56.94 | 50.94 | |||
2014 | 54.75 | 48.13 | |||
2013 | 57.34 | 45.79 | |||
2012 | 52.32 | 43.95 | |||
2011 | 51.68 | 42.54 | |||
2010 | 50.83 | 41.35 | |||
2009 | 50.30 | 40.36 | |||
2008 | 48.39 | 39.51 | |||
2007 | 45.43 | 38.30 | |||
2006 | 41.81 | 36.61 | |||
2005 | 39.44 | 33.97 | |||
2004 | 32.94 | 32.00 | |||
2003 | 26.86 | 31.36 | |||
2002 | 20.19 | 34.21 | |||
2001 | 17.26 | 39.95 | |||
2000 | 12.56 | 46.65 | |||
1999 | 9.45 | 54.00 | |||
1998 | 7.81 | 59.99 | |||
1997 | 7.20 | 64.30 | |||
1996 | 6.81 | 64.62 | |||
1995 | 6.49 | 62.37 | |||
1994 | 6.05 | 60.28 | |||
1993 | 5.58 | 56.77 | |||
1992 | 4.86 | 56.86 | |||
1991 | 4.58 | 56.39 | |||
1990 | 4.60 | 57.07 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号