年份 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.30 | 87.90 | 117.30 | |||
2020 | 8.90 | 82.56 | 127.87 | |||
2019 | 7.87 | 77.82 | 131.90 | |||
2018 | 7.30 | 73.21 | 137.65 | |||
2017 | 6.81 | 73.42 | 143.94 | |||
2016 | 6.36 | 73.59 | 55.42 | 89.98 | 147.80 | 52.81 |
2015 | 6.20 | 73.52 | 56.68 | 91.63 | 148.60 | 53.23 |
2014 | 6.12 | 73.06 | 58.94 | 93.23 | 154.00 | 53.59 |
2013 | 6.22 | 71.79 | 61.26 | 120.41 | 186.77 | 54.08 |
2012 | 6.08 | 70.45 | 62.23 | 122.32 | 187.50 | 57.88 |
2011 | 5.78 | 71.12 | 61.69 | 129.09 | 187.96 | 56.17 |
2010 | 5.45 | 71.91 | 60.82 | 133.88 | 190.37 | 42.47 |
2009 | 5.19 | 70.89 | 61.13 | 139.33 | 198.28 | 43.73 |
2008 | 4.89 | 67.81 | 60.73 | 146.27 | 204.08 | 42.69 |
2007 | 4.61 | 63.49 | 60.79 | 155.98 | 210.31 | 41.42 |
2006 | 4.27 | 58.41 | 58.36 | 169.58 | 220.41 | 37.72 |
2005 | 3.71 | 54.09 | 54.68 | 186.36 | 231.54 | 42.30 |
2004 | 3.03 | 46.57 | 48.61 | 198.78 | 240.19 | 34.51 |
2003 | 2.36 | 39.22 | 41.33 | 214.79 | 243.73 | 37.11 |
2002 | 1.76 | 33.46 | 36.24 | 215.82 | 258.75 | 36.98 |
2001 | 1.39 | 27.14 | 32.88 | 215.87 | 283.06 | 47.03 |
2000 | 1.06 | 20.04 | 30.96 | 204.69 | 310.16 | 51.06 |
1999 | 0.85 | 15.71 | 29.25 | 185.91 | 344.86 | 55.59 |
1998 | 0.72 | 12.51 | 27.03 | 171.06 | 370.51 | 58.93 |
1997 | 0.67 | 11.58 | 26.01 | 162.56 | 371.35 | 64.54 |
1996 | 0.63 | 11.64 | 25.24 | 153.88 | 372.93 | 65.17 |
1995 | 0.56 | 11.35 | 26.72 | 153.43 | 397.71 | 57.71 |
1994 | 10.90 | 24.18 | 376.50 | 66.53 | ||
1993 | 9.60 | 24.03 | 373.40 | 60.48 | ||
1992 | 8.50 | 26.54 | 378.00 | 59.62 | ||
1991 | 7.90 | 27.26 | 387.10 | 58.42 | ||
1990 | 0.40 | 7.99 | 33.59 | 168.19 | 467.79 | 49.61 |
1989 | 7.90 | 406.40 | ||||
1988 | 7.90 | 417.50 | ||||
1987 | 7.50 | 437.10 | ||||
1986 | 7.40 | 454.50 | ||||
1985 | 0.36 | 6.59 | 45.57 | 196.44 | 500.26 | 29.87 |
1984 | 5.30 | 479.30 | ||||
1983 | 4.50 | 486.30 | ||||
1982 | 4.30 | 503.40 | ||||
1981 | 5.00 | 509.00 | ||||
1980 | 0.04 | 4.36 | 49.40 | 209.20 | 495.81 | 13.98 |
1979 | 3.90 | 494.40 | ||||
1978 | 0.04 | 3.32 | 49.40 | 209.20 | 495.80 | 13.98 |
1977 | 1.20 | 483.00 | ||||
1976 | 2.20 | 492.60 | ||||
1975 | 1.70 | 498.70 | ||||
1974 | 1.50 | 500.20 | ||||
1973 | 0.90 | 480.70 | ||||
1972 | 0.40 | 447.60 | ||||
1971 | 406.20 | |||||
1970 | 387.70 | |||||
1969 | 1.20 | 372.10 | ||||
1968 | 1.20 | 397.70 | ||||
1967 | 1.90 | 388.50 | ||||
1966 | 2.50 | 374.80 | ||||
1965 | 2.70 | 372.50 | ||||
1964 | 2.90 | 326.70 | ||||
1963 | 3.30 | 276.30 | ||||
1962 | 3.60 | 276.00 | ||||
1961 | 3.70 | 276.70 | ||||
1960 | 3.80 | 291.60 | ||||
1959 | 3.10 | 254.10 | ||||
1958 | 2.50 | 200.70 | ||||
1957 | 1.90 | 167.80 | ||||
1956 | 1.80 | 160.30 | ||||
1955 | 1.40 | 127.60 | ||||
1954 | 1.20 | 130.60 | ||||
1953 | 1.00 | 142.10 | ||||
1952 | 0.90 | 125.10 | ||||
1951 | 0.80 | 130.80 | ||||
1950 | 0.80 | 113.20 | ||||
1949 | 0.50 | 89.40 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号