年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 75.81 | 37.69 | |||
2020 | 69.80 | 39.41 | |||
2019 | 68.03 | 39.88 | |||
2018 | 50.42 | 40.29 | |||
2017 | 50.89 | 14.30 | 24.07 | 41.14 | 16.38 |
2016 | 63.62 | 13.72 | 23.94 | 41.98 | 15.87 |
2015 | 66.37 | 13.57 | 23.84 | 42.19 | 16.28 |
2014 | 50.64 | 13.03 | 23.43 | 40.43 | 15.55 |
2013 | 49.24 | 13.81 | 25.45 | 42.23 | 15.65 |
2012 | 48.22 | 13.88 | 28.50 | 45.62 | 15.67 |
2011 | 48.15 | 45.93 | |||
2010 | 48.16 | 46.07 | |||
2009 | 46.89 | 46.38 | |||
2008 | 45.00 | 48.11 | |||
2007 | 38.49 | 48.89 | |||
2006 | 38.34 | 49.74 | |||
2005 | 35.81 | 51.70 | |||
2004 | 30.35 | 54.29 | |||
2003 | 25.71 | 58.72 | |||
2002 | 21.03 | 55.85 | |||
2001 | 16.73 | 59.65 | |||
2000 | 13.28 | 67.24 | |||
1999 | 10.51 | 75.65 | |||
1998 | 8.26 | 87.40 | |||
1997 | 7.69 | 94.01 | |||
1996 | 7.41 | 94.38 | |||
1995 | 7.20 | 94.91 | |||
1994 | 6.83 | 53.78 | |||
1993 | 6.07 | 52.57 | |||
1992 | 5.36 | 52.17 | |||
1991 | 5.05 | 52.65 | |||
1990 | 5.10 | 80.67 | |||
1985 | 109.49 | ||||
1980 | 116.40 | ||||
1978 | 116.73 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号