年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 80.10 | ||||
2020 | 81.53 | ||||
2019 | 18.96 | 80.52 | |||
2018 | 17.82 | 79.53 | |||
2017 | 17.18 | 88.70 | |||
2016 | 21.55 | 87.90 | |||
2015 | 17.46 | 81.15 | |||
2014 | 16.12 | 90.92 | |||
2013 | 25.93 | 88.18 | |||
2012 | 14.21 | 89.10 | |||
2011 | 16.63 | 85.37 | |||
2010 | 16.26 | 80.76 | |||
2009 | 16.16 | 76.74 | |||
2008 | 14.97 | 74.32 | |||
2007 | 14.10 | 71.26 | |||
2006 | 13.52 | 70.28 | |||
2005 | 12.08 | 74.80 | |||
2004 | 11.45 | 83.00 | |||
2003 | 9.70 | 92.56 | |||
2002 | 7.66 | 102.83 | |||
2001 | 4.72 | 115.19 | |||
2000 | 3.56 | 126.58 | |||
1999 | 2.68 | 134.00 | |||
1998 | 2.69 | 139.14 | |||
1997 | 2.16 | 141.77 | |||
1996 | 2.17 | 143.35 | |||
1995 | 1.98 | 139.99 | |||
1994 | 1.92 | 21.42 | |||
1993 | 1.86 | 21.10 | |||
1992 | 1.55 | 20.23 | |||
1991 | 1.44 | 19.87 | |||
1990 | 1.46 | 19.48 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号