年份 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.29 | 0.02 | 684.35 | |||
2020 | 6.41 | 0.02 | 695.92 | |||
2019 | 5.52 | 0.01 | 679.11 | |||
2018 | 4.99 | 0.01 | 658.85 | |||
2017 | 4.56 | 0.01 | 637.22 | |||
2016 | 4.17 | 0.01 | 121.33 | 243.58 | 620.55 | 234.11 |
2015 | 4.00 | 0.01 | 115.79 | 236.13 | 596.24 | 231.72 |
2014 | 3.85 | 0.01 | 110.41 | 228.82 | 564.29 | 216.85 |
2013 | 3.78 | 0.01 | 109.28 | 208.85 | 546.21 | 212.94 |
2012 | 3.59 | 0.01 | 117.69 | 217.37 | 562.22 | 196.22 |
2011 | 3.41 | 0.01 | 123.32 | 215.03 | 541.09 | 183.46 |
2010 | 3.15 | 0.01 | 127.51 | 221.25 | 511.59 | 168.03 |
2009 | 2.83 | 0.01 | 130.87 | 241.86 | 488.65 | 151.29 |
2008 | 2.53 | 0.01 | 135.12 | 274.18 | 475.66 | 139.12 |
2007 | 2.27 | 0.01 | 140.86 | 306.24 | 465.44 | 135.56 |
2006 | 2.01 | 0.01 | 143.81 | 336.83 | 470.25 | 133.62 |
2005 | 1.58 | 0.01 | 139.11 | 370.43 | 500.36 | 120.36 |
2004 | 1.49 | 0.01 | 129.39 | 403.53 | 547.00 | 108.53 |
2003 | 1.12 | 0.01 | 114.23 | 429.48 | 606.60 | 92.61 |
2002 | 0.82 | 0.00 | 94.80 | 433.25 | 674.55 | 82.25 |
2001 | 0.61 | 0.00 | 80.39 | 421.40 | 747.60 | 74.30 |
2000 | 0.39 | 0.00 | 70.04 | 411.71 | 813.73 | 100.42 |
1999 | 0.00 | 62.99 | 864.35 | 117.58 | ||
1998 | 0.00 | 55.87 | 895.44 | 133.71 | ||
1997 | 0.00 | 48.78 | 901.12 | |||
1996 | 0.00 | 41.39 | 882.85 | |||
1995 | 0.12 | 0.00 | 35.58 | 274.66 | 851.31 | 155.30 |
1994 | 0.00 | 30.45 | 816.04 | |||
1993 | 0.00 | 28.92 | 775.85 | |||
1992 | 0.00 | 31.13 | 747.68 | |||
1991 | 0.00 | 31.82 | 724.35 | |||
1990 | 0.07 | 0.00 | 31.24 | 176.36 | 705.48 | 125.23 |
1989 | 0.00 | 677.15 | ||||
1988 | 0.00 | 636.98 | ||||
1987 | 0.00 | 608.44 | ||||
1986 | 0.00 | 601.39 | ||||
1985 | 0.06 | 0.00 | 33.02 | 212.37 | 601.30 | 73.95 |
1984 | 0.00 | 607.90 | ||||
1983 | 0.00 | 634.10 | ||||
1982 | 0.00 | 680.61 | ||||
1981 | 0.00 | 720.30 | ||||
1980 | 0.02 | 0.00 | 60.43 | 264.92 | 734.57 | 69.45 |
1979 | 0.00 | 744.30 | ||||
1978 | 0.01 | 0.00 | 121.31 | 263.64 | 746.32 | 61.30 |
1977 | 0.00 | 728.69 | ||||
1976 | 0.00 | 753.37 | ||||
1975 | 0.00 | 768.73 | ||||
1974 | 0.00 | 760.63 | ||||
1973 | 0.00 | 729.07 | ||||
1972 | 0.00 | 699.00 | ||||
1971 | 0.00 | 652.56 | ||||
1970 | 0.00 | 627.89 | ||||
1969 | 0.00 | 608.41 | ||||
1968 | 0.00 | 628.26 | ||||
1967 | 0.00 | 661.71 | ||||
1966 | 0.00 | 662.05 | ||||
1965 | 0.00 | 687.83 | ||||
1964 | 0.00 | 573.03 | ||||
1963 | 0.00 | 430.81 | ||||
1962 | 0.00 | 402.43 | ||||
1961 | 0.00 | 456.42 | ||||
1960 | 0.00 | 528.43 | ||||
1959 | 0.00 | 512.70 | ||||
1958 | 0.00 | 486.79 | ||||
1957 | 0.00 | 412.29 | ||||
1956 | 0.00 | 409.00 | ||||
1955 | 0.00 | 376.66 | ||||
1954 | 0.00 | 369.57 | ||||
1953 | 0.00 | 367.16 | ||||
1952 | 0.00 | 372.28 | ||||
1951 | 0.00 | 306.38 | ||||
1950 | 0.00 | 257.43 | ||||
1949 | 0.00 | 226.56 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号