年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.16 | 20.49 | |||
2020 | 14.97 | 21.08 | |||
2019 | 15.29 | 20.91 | |||
2018 | 15.13 | 20.57 | |||
2017 | 15.39 | 4.54 | 8.70 | 20.22 | 7.99 |
2016 | 15.41 | 4.52 | 8.16 | 20.13 | 7.90 |
2015 | 15.52 | 4.48 | 4.48 | 19.54 | 7.75 |
2014 | 15.50 | 18.84 | 7.40 | ||
2013 | 16.99 | 18.37 | 7.40 | ||
2012 | 15.56 | 18.26 | 7.06 | ||
2011 | 8.98 | 17.67 | 7.27 | ||
2010 | 8.79 | 16.91 | 6.13 | ||
2009 | 8.82 | 16.61 | |||
2008 | 7.83 | 16.97 | |||
2007 | 8.14 | 17.48 | |||
2006 | 7.84 | 17.15 | |||
2005 | 7.27 | 18.04 | |||
2004 | 5.63 | 19.00 | |||
2003 | 5.56 | 20.13 | |||
2002 | 3.80 | 22.05 | |||
2001 | 4.84 | 24.11 | |||
2000 | 3.92 | 24.99 | |||
1999 | 2.86 | 27.00 | |||
1998 | 2.54 | 29.06 | |||
1997 | 1.96 | 29.98 | |||
1996 | 0.82 | 29.10 | |||
1995 | 0.75 | 28.35 | |||
1994 | 0.72 | 27.42 | |||
1993 | 0.59 | 26.36 | |||
1992 | 0.50 | 26.00 | |||
1991 | 0.38 | 26.10 | |||
1990 | 0.35 | 26.41 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号