年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 133.01 | 110.36 | |||
2021 | 127.40 | 105.99 | |||
2020 | 116.00 | 100.40 | |||
2019 | 107.90 | 96.80 | |||
2018 | 99.35 | 91.74 | |||
2017 | 93.53 | 19.23 | 37.02 | 87.26 | 39.12 |
2016 | 88.93 | 18.84 | 34.40 | 83.19 | 36.83 |
2015 | 82.42 | 18.45 | 32.75 | 79.10 | 35.79 |
2014 | 78.32 | 17.69 | 31.62 | 75.12 | 34.29 |
2013 | 74.76 | 17.05 | 29.04 | 70.52 | 33.30 |
2012 | 69.82 | 15.11 | 26.07 | 67.30 | 28.28 |
2011 | 66.51 | 16.69 | 27.38 | 64.17 | 26.48 |
2010 | 64.94 | 16.98 | 26.88 | 60.98 | 19.51 |
2009 | 61.74 | 17.79 | 27.46 | 58.60 | 17.78 |
2008 | 57.04 | 18.46 | 29.24 | 56.87 | 16.35 |
2007 | 49.57 | 18.33 | 32.07 | 55.20 | 15.13 |
2006 | 44.43 | 17.25 | 36.05 | 54.53 | 14.81 |
2005 | 39.29 | 15.58 | 40.66 | 54.99 | 14.41 |
2004 | 32.46 | 13.14 | 44.38 | 51.00 | 13.25 |
2003 | 25.65 | 11.44 | 45.66 | 61.83 | 13.33 |
2002 | 21.40 | 9.91 | 43.34 | 67.75 | 12.33 |
2001 | 17.13 | 8.15 | 40.06 | 72.44 | 11.07 |
2000 | 11.78 | 6.78 | 35.04 | 78.54 | 13.07 |
1999 | 8.66 | 83.00 | |||
1998 | 7.06 | 83.85 | |||
1997 | 6.70 | 81.26 | |||
1996 | 6.37 | 75.91 | |||
1995 | 5.84 | 70.02 | |||
1994 | 5.40 | 64.70 | |||
1993 | 4.70 | 59.76 | |||
1992 | 3.98 | 55.52 | |||
1991 | 3.52 | 53.57 | |||
1990 | 3.52 | 52.49 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号