年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17.46 | 24.16 | |||
2021 | 16.72 | 23.48 | |||
2020 | 18.54 | 22.64 | |||
2019 | 16.31 | 21.88 | |||
2018 | 14.66 | 19.59 | |||
2017 | 14.80 | 4.29 | 7.86 | 18.80 | 11.17 |
2016 | 15.06 | 4.15 | 7.51 | 17.94 | 10.86 |
2015 | 18.06 | 4.21 | 7.46 | 17.36 | 9.11 |
2014 | 14.62 | 4.25 | 7.58 | 16.80 | 9.40 |
2013 | 11.55 | 4.48 | 7.56 | 16.67 | 8.95 |
2012 | 10.72 | 4.62 | 7.70 | 17.02 | 8.43 |
2011 | 12.86 | 17.04 | |||
2010 | 10.39 | 17.66 | |||
2009 | 9.42 | 18.20 | |||
2008 | 9.20 | 19.21 | |||
2007 | 8.29 | 19.70 | |||
2006 | 6.15 | 19.06 | |||
2005 | 5.07 | 10.30 | |||
2004 | 4.94 | 19.00 | |||
2003 | 3.02 | 16.99 | |||
2002 | 1.72 | 9.13 | |||
2001 | 1.21 | 8.69 | |||
2000 | 0.82 | 7.36 | |||
1999 | 0.52 | 7.00 | |||
1998 | 0.48 | 6.87 | |||
1997 | 0.47 | 6.42 | |||
1996 | 0.47 | 5.94 | |||
1995 | 0.47 | 5.50 | |||
1994 | 0.48 | 5.07 | |||
1993 | 0.43 | 4.77 | |||
1992 | 0.39 | 4.39 | |||
1991 | 0.34 | 4.12 | |||
1990 | 0.32 | 3.82 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号