年份 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24.05 | 86.21 | ||||
2019 | 0.84 | 20.74 | 85.31 | |||
2018 | 0.69 | 19.61 | 83.19 | |||
2017 | 0.59 | 19.14 | 80.95 | |||
2016 | 20.57 | 16.99 | 79.35 | 75.26 | ||
2015 | 20.68 | 17.23 | 77.32 | |||
2014 | 18.10 | 17.70 | 75.30 | |||
2013 | 17.21 | 17.90 | 74.02 | 29.88 | ||
2012 | 19.46 | 17.55 | 75.22 | |||
2011 | 18.06 | 16.85 | 76.56 | 10.06 | ||
2010 | 15.08 | 16.05 | 78.05 | 18.16 | ||
2009 | 14.21 | 15.59 | 83.40 | 11.32 | ||
2008 | 12.64 | 15.48 | 90.64 | 13.60 | ||
2007 | 10.83 | 14.64 | 98.34 | 13.00 | ||
2006 | 9.01 | 13.80 | 104.72 | 13.56 | ||
2005 | 7.00 | 11.82 | 105.67 | 12.02 | ||
2004 | 5.79 | 10.26 | 100.18 | 11.68 | ||
2003 | 4.35 | 8.89 | 100.89 | 11.34 | ||
2002 | 3.47 | 7.83 | 102.17 | 11.24 | ||
2001 | 2.61 | 6.83 | 102.53 | 11.55 | ||
2000 | 1.92 | 5.99 | 103.58 | 12.81 | ||
1999 | 1.46 | 5.27 | 105.11 | 12.47 | ||
1998 | 1.35 | 4.68 | 107.19 | 11.99 | ||
1997 | 1.28 | 109.08 | 13.83 | |||
1996 | 1.25 | 111.36 | 13.37 | |||
1995 | 1.20 | 111.75 | 13.08 | |||
1994 | 1.17 | 110.23 | ||||
1993 | 1.02 | 106.73 | ||||
1992 | 0.85 | 103.61 | ||||
1991 | 0.76 | 101.05 | 10.93 | |||
1990 | 0.77 | 96.47 | 10.25 | |||
1989 | 0.95 | 91.89 | 9.31 | |||
1988 | 0.91 | 90.35 | 9.71 | |||
1987 | 0.61 | 89.04 | 10.62 | |||
1986 | 0.56 | 88.39 | 8.60 | |||
1985 | 0.40 | 87.25 | 7.24 | |||
1984 | 0.38 | 86.46 | 7.79 | |||
1983 | 0.31 | 84.70 | 6.47 | |||
1982 | 0.30 | 88.69 | 6.12 | |||
1981 | 0.25 | 90.45 | 6.06 | |||
1980 | 0.27 | 89.87 | 6.33 | |||
1979 | 0.32 | 88.26 | 6.48 | |||
1978 | 0.30 | 88.79 | 6.91 | |||
1977 | 0.17 | 85.65 | 7.16 | |||
1976 | 0.16 | 84.67 | 10.81 | |||
1975 | 0.13 | 82.94 | 2.09 | |||
1974 | 0.07 | 71.06 | 0.87 | |||
1973 | 0.10 | 66.69 | 0.84 | |||
1972 | 59.61 | 0.79 | ||||
1971 | 54.88 | 0.77 | ||||
1970 | 49.05 | 0.66 | ||||
1969 | 52.79 | 0.43 | ||||
1968 | 54.71 | 0.72 | ||||
1967 | 51.92 | 0.96 | ||||
1966 | 0.10 | 54.98 | 1.76 | |||
1965 | 0.10 | 51.19 | 1.14 | |||
1964 | 0.10 | 54.38 | 1.10 | |||
1963 | 0.13 | 44.49 | 0.85 | |||
1962 | 0.13 | 45.62 | 0.82 | |||
1961 | 0.18 | 44.60 | 0.83 | |||
1960 | 0.17 | 44.37 | ||||
1959 | 0.10 | 40.63 | ||||
1958 | 0.07 | 40.82 | ||||
1957 | 34.90 | |||||
1956 | 31.87 | |||||
1955 | 27.73 | |||||
1954 | 30.00 | |||||
1953 | 31.53 | |||||
1952 | 0.02 | 25.69 | ||||
1951 | 0.01 | 20.50 | ||||
1950 | 0.02 | 16.35 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号