年份 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 49.00 | ||||
2020 | 48.86 | ||||
2019 | 48.19 | ||||
2018 | 47.11 | ||||
2017 | 12.80 | 21.93 | 46.29 | 20.31 | |
2016 | 11.80 | 22.58 | 45.03 | 20.54 | |
2015 | 10.89 | 23.89 | 44.45 | 21.21 | |
2014 | 44.22 | 20.33 | |||
2013 | 0.21 | 44.83 | 1841.00 | ||
2012 | 0.17 | 42.90 | 16.57 | ||
2011 | 0.24 | 47.63 | 13.30 | ||
2010 | 0.24 | 49.80 | 13.80 | ||
2009 | 0.28 | 51.87 | 10.04 | ||
2008 | 54.10 | 9.60 | |||
2007 | 55.64 | 2.42 | |||
2006 | 55.42 | 12.13 | |||
2005 | 9.42 | 10.40 | |||
2004 | 0.05 | 54.00 | |||
2003 | 54.46 | ||||
2002 | 55.89 | ||||
2001 | 57.59 | ||||
2000 | 59.37 | ||||
1999 | 62.00 | ||||
1998 | 65.31 | ||||
1997 | 65.60 | ||||
1996 | 66.29 | ||||
1995 | 26.13 | ||||
1994 | 24.80 | ||||
1993 | 23.08 | ||||
1992 | 21.67 | ||||
1991 | 20.80 | ||||
1990 | 20.23 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号