区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 333.20 | 3496.10 | 10779.90 | |||
浙江 | 12.99 | 121.03 | 383.40 | |||
广东 | 17.43 | 253.98 | 1079.01 | |||
福建 | 7.66 | 102.34 | 352.90 | |||
江苏 | 27.20 | 211.10 | 585.70 | |||
安徽 | 9.90 | 150.50 | 468.70 | |||
广西 | 5.58 | 132.10 | 515.96 | |||
贵州 | 3.17 | 88.16 | 396.32 | |||
河南 | 7.97 | 268.64 | 1011.87 | |||
河北 | 7.29 | 170.43 | 684.35 | |||
黑龙江 | 10.30 | 87.90 | 117.30 | |||
湖北 | 20.04 | 169.97 | 383.20 | |||
湖南 | 11.10 | 159.60 | 530.10 | |||
吉林 | 9.11 | 75.56 | 115.10 | |||
江西 | 5.90 | 134.90 | 395.80 | |||
辽宁 | 15.70 | 117.80 | 197.30 | |||
内蒙古 | 3.40 | 50.70 | 140.90 | |||
宁夏 | 1.15 | 16.11 | 60.36 | |||
青海 | 0.88 | 9.49 | 51.77 | |||
山东 | 14.91 | 242.99 | 755.81 | |||
山西 | 5.00 | 89.10 | 232.80 | |||
陕西 | 18.54 | 128.33 | 296.40 | |||
云南 | 6.36 | 104.41 | 385.23 | |||
四川 | 14.70 | 192.10 | 549.00 | |||
甘肃 | 5.47 | 61.34 | 202.50 | |||
新疆 | 3.80 | 55.56 | 293.38 | |||
西藏 | 0.43 | 4.13 | 36.56 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号