区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 314.00 | 3285.30 | 10725.40 | |||
浙江 | 11.01 | 114.87 | 372.73 | |||
广东 | 15.13 | 240.02 | 1057.11 | |||
福建 | 6.73 | 94.72 | 343.61 | |||
江苏 | 24.37 | 201.47 | 580.82 | |||
安徽 | 8.40 | 136.80 | 468.20 | |||
广西 | 4.67 | 118.40 | 507.20 | |||
海南 | 24.05 | 86.21 | ||||
贵州 | 2.77 | 84.02 | 397.27 | |||
河南 | 6.75 | 249.22 | 1021.59 | |||
河北 | 6.41 | 160.48 | 695.92 | |||
黑龙江 | 8.90 | 82.60 | 123.00 | |||
湖北 | 17.60 | 161.37 | 380.85 | |||
湖南 | 10.20 | 151.03 | 534.25 | |||
吉林 | 8.41 | 72.70 | 118.75 | |||
江西 | 5.10 | 124.20 | 406.30 | |||
辽宁 | 14.20 | 114.10 | 196.70 | |||
内蒙古 | 2.50 | 48.70 | 138.20 | |||
宁夏 | 0.95 | 15.61 | 59.24 | |||
青海 | 0.74 | 9.00 | 50.80 | |||
山东 | 13.16 | 229.15 | 743.29 | |||
山西 | 4.56 | 84.20 | 235.28 | |||
陕西 | 16.59 | 121.00 | ||||
云南 | 5.47 | 96.42 | 389.22 | |||
四川 | 14.50 | 180.10 | 552.90 | |||
甘肃 | 4.85 | 58.11 | 200.91 | |||
新疆 | 3.21 | 48.67 | 278.01 | |||
西藏 | 0.31 | 3.86 | 35.29 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号