区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 263.90 | 2753.60 | 10093.70 | |||
浙江 | 7.44 | 100.24 | 354.01 | |||
广东 | 10.29 | 192.58 | 941.96 | |||
福建 | 4.76 | 75.10 | 307.09 | |||
江苏 | 17.67 | 176.79 | 540.21 | |||
安徽 | 5.78 | 114.74 | 440.52 | |||
广西 | 2.94 | 86.67 | 463.75 | |||
海南 | 0.59 | 18.55 | 80.95 | |||
贵州 | 1.86 | 62.77 | 362.08 | |||
河南 | 4.48 | 200.47 | 982.06 | |||
河北 | 4.56 | 0.01 | 637.22 | |||
黑龙江 | 6.81 | 73.42 | 143.94 | |||
湖北 | 13.31 | 139.88 | 354.57 | |||
湖南 | 6.59 | 127.32 | 511.66 | |||
吉林 | 6.35 | 64.39 | 122.82 | |||
江西 | 3.45 | 104.83 | 422.90 | |||
辽宁 | 10.75 | 98.10 | 194.60 | |||
内蒙古 | 2.00 | 44.81 | 132.54 | |||
宁夏 | 0.53 | 12.64 | 58.14 | |||
青海 | 0.41 | 7.92 | 46.51 | |||
山东 | 9.19 | 201.54 | 708.47 | |||
山西 | 3.22 | 76.30 | 228.12 | |||
陕西 | 11.59 | 106.94 | 252.31 | |||
云南 | 3.66 | 70.59 | 375.21 | |||
四川 | 10.15 | 149.97 | 551.84 | |||
甘肃 | 3.45 | 46.62 | 185.57 | |||
新疆 | 2.13 | 34.60 | 228.63 | |||
西藏 | 0.18 | 3.74 | 31.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号