区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 198.10 | 2695.80 | 9913.00 | |||
浙江 | 6.72 | 99.61 | 355.02 | |||
广东 | 9.29 | 189.29 | 905.22 | |||
福建 | 4.27 | 75.64 | 298.67 | |||
江苏 | 16.15 | 174.59 | 522.20 | |||
安徽 | 5.17 | 114.50 | 430.36 | |||
广西 | 2.77 | 81.03 | 451.37 | |||
海南 | 0.49 | 18.49 | 79.36 | |||
贵州 | 1.64 | 57.39 | 353.37 | |||
河南 | 3.95 | 187.48 | 965.59 | |||
河北 | 4.17 | 0.01 | 620.55 | |||
黑龙江 | 6.36 | 73.59 | 147.80 | |||
湖北 | 11.97 | 140.00 | 346.13 | |||
湖南 | 5.90 | 122.47 | 501.81 | |||
吉林 | 6.00 | 64.23 | 126.42 | |||
江西 | 3.03 | 103.90 | 422.76 | |||
辽宁 | 9.91 | 99.87 | 198.90 | |||
内蒙古 | 1.90 | 43.67 | 133.81 | |||
宁夏 | 0.40 | 12.18 | 58.28 | |||
青海 | 0.35 | 7.46 | 45.79 | |||
山东 | 8.21 | 199.59 | 691.31 | |||
山西 | 2.93 | 75.63 | 227.09 | |||
陕西 | 10.57 | 107.63 | 241.78 | |||
云南 | 3.31 | 65.66 | 376.61 | |||
四川 | 9.24 | 144.66 | 549.52 | |||
甘肃 | 3.12 | 45.72 | 182.16 | |||
新疆 | 1.92 | 31.99 | 215.94 | |||
西藏 | 0.16 | 3.50 | 30.29 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号