当前位置:首页>教育数据>全国

全国2015年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 191.10 2625.30 2374.40 4312.00 9692.20 4264.80
浙江 6.35 99.11 77.34 147.94 356.99 190.16
广东 8.94 185.64 205.40 355.32 868.88 402.28
福建 4.13 75.85 62.63 113.35 288.31 151.26
江苏 15.56 171.58 97.80 186.72 499.64 250.73
安徽 5.04 113.08 113.55 190.08 422.50 185.65
广西 2.67 75.12 86.57 196.31 440.10 206.90
海南 0.45 18.29 17.23 32.89 77.32 32.01
贵州 1.55 50.09 97.89 197.97 346.31 130.47
河南 3.76 176.69 194.31 404.81 937.05 393.37
河北 4.00 117.92 115.79 236.13 596.24 231.72
黑龙江 6.20 73.52 55.42 89.98 147.80 53.23
湖北 11.71 141.06 87.60 136.53 335.81 162.58
湖南 5.72 118.06 107.44 222.41 488.86 216.63
吉林 5.81 63.27 40.63 59.55 127.98 46.36
江西 2.89 98.45 92.91 176.40 422.31 166.25
辽宁 9.44 100.57 63.48 101.29 199.96 91.08
内蒙古 1.80 42.08 46.30 63.96 131.36 59.34
宁夏 0.44 11.50 15.97 27.43 58.35 19.29
青海 0.32 5.75 11.66 21.32 45.40 18.42
山东 7.76 190.06 169.12 310.81 674.63 271.78
山西 2.87 74.02 79.38 112.68 226.95 98.29
陕西 10.20 109.97 80.49 107.08 233.11 139.70
云南 3.20 61.46 78.28 189.43 377.78 129.40
四川 8.99 138.79 147.06 246.39 541.74 248.17
甘肃 2.96 45.05 62.94 90.93 180.24 70.11
新疆 1.80 30.47 49.79 90.74 204.89 81.03
西藏 0.15 3.42 5.80 11.75 29.23 8.80

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号