区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 191.10 | 2625.30 | 2374.40 | 4312.00 | 9692.20 | 4264.80 |
浙江 | 6.35 | 99.11 | 77.30 | 147.90 | 356.99 | 190.16 |
广东 | 8.94 | 185.64 | 205.40 | 355.32 | 868.88 | 402.28 |
福建 | 4.13 | 75.85 | 62.63 | 113.34 | 288.31 | 151.26 |
江苏 | 15.56 | 171.58 | 97.80 | 186.72 | 499.64 | 250.73 |
安徽 | 5.04 | 113.10 | 113.60 | 190.08 | 422.50 | 185.65 |
广西 | 2.67 | 75.12 | 86.57 | 196.31 | 440.10 | 206.90 |
海南 | 20.68 | 17.23 | 77.32 | |||
贵州 | 1.55 | 50.09 | 97.89 | 197.97 | 346.31 | 130.47 |
河南 | 176.69 | 194.31 | 404.81 | 937.05 | 393.37 | |
河北 | 117.90 | 115.79 | 236.13 | 596.20 | 231.70 | |
黑龙江 | 6.20 | 73.52 | 55.42 | 89.98 | 147.80 | |
湖北 | 11.71 | 140.87 | 87.60 | 136.53 | 335.81 | 162.58 |
湖南 | 5.72 | 117.98 | 107.40 | 222.41 | 488.86 | 216.63 |
吉林 | 5.80 | 63.30 | 40.60 | 59.60 | 128.00 | 46.40 |
江西 | 2.90 | 98.45 | 92.91 | 176.40 | 422.31 | 166.30 |
辽宁 | 9.44 | 100.60 | 63.50 | 101.29 | 200.00 | 91.10 |
内蒙古 | 1.80 | 42.10 | 46.30 | 131.40 | 59.30 | |
宁夏 | 0.44 | 11.50 | 15.97 | 27.43 | 58.35 | 19.29 |
青海 | 6.82 | 11.66 | 45.40 | 18.42 | ||
山东 | 7.76 | 190.06 | 169.12 | 310.81 | 674.63 | 271.78 |
山西 | 74.00 | 79.40 | 227.00 | 98.30 | ||
陕西 | 10.20 | 109.97 | 80.49 | 107.08 | 233.11 | 139.70 |
云南 | 61.46 | 78.28 | 189.32 | 377.78 | 129.39 | |
四川 | 138.80 | 147.10 | 541.70 | |||
甘肃 | 2.96 | 45.05 | 62.93 | 90.93 | 180.24 | 70.11 |
新疆 | 1.80 | 30.47 | 49.79 | 204.89 | 81.03 | |
西藏 | 3.42 | 5.80 | 29.23 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号