区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2468.07 | 2435.88 | 9360.55 | 3894.69 | ||
浙江 | 5.78 | 95.96 | 83.98 | 148.30 | 349.58 | 186.88 |
广东 | 8.38 | 170.99 | 220.45 | 404.79 | 807.94 | 354.58 |
福建 | 3.82 | 73.05 | 65.65 | 110.82 | 259.84 | 143.29 |
江苏 | 14.59 | 168.45 | 110.99 | 185.75 | 435.37 | 231.81 |
安徽 | 105.21 | 125.51 | 409.20 | |||
广西 | 65.61 | 81.89 | 426.26 | 181.70 | ||
海南 | 17.21 | 17.90 | 74.02 | 29.88 | ||
贵州 | 1.41 | 41.90 | 85.71 | 210.30 | 355.53 | 107.77 |
河南 | 161.83 | 189.23 | 385.05 | 939.98 | ||
河北 | 117.44 | 109.28 | 208.85 | 546.21 | 212.90 | |
黑龙江 | 6.22 | 71.79 | 58.94 | 93.23 | 154.00 | 54.10 |
湖北 | 11.27 | 142.14 | 98.82 | 148.37 | 328.26 | 147.34 |
湖南 | 5.45 | 110.08 | 104.10 | 214.28 | 467.81 | 191.24 |
吉林 | 59.95 | 45.32 | 136.19 | 44.20 | ||
江西 | 86.18 | 87.67 | 408.11 | 156.30 | ||
辽宁 | 9.32 | 96.80 | 68.15 | 105.75 | 204.41 | 85.60 |
内蒙古 | 39.92 | 49.42 | 131.06 | 51.55 | ||
宁夏 | 10.45 | 16.52 | 60.39 | 16.91 | ||
青海 | 5.07 | 10.90 | 47.46 | 16.67 | ||
山东 | 7.30 | 169.86 | 170.50 | 317.98 | 625.98 | 262.43 |
山西 | 67.68 | 84.85 | 229.64 | 95.10 | ||
陕西 | 9.70 | 107.76 | 89.94 | 120.19 | 227.33 | 127.10 |
云南 | 54.86 | 73.74 | 187.33 | 392.08 | 119.02 | |
四川 | 127.08 | 151.60 | 525.95 | |||
甘肃 | 2.94 | 44.30 | 66.66 | 103.59 | 186.73 | 54.98 |
新疆 | 1.69 | 27.84 | 44.75 | 189.44 | 71.90 | |
西藏 | 3.36 | 5.31 | 29.48 | 7.34 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号