当前位置:首页>教育数据>全国

全国2013年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 2468.07 2435.88 9360.55 3894.69
浙江 5.78 95.96 83.98 148.27 349.59 186.88
广东 8.38 170.99 220.45 404.79 807.94 354.58
福建 3.82 73.05 65.65 110.82 259.84 143.29
江苏 14.59 168.45 110.99 185.75 435.37 231.81
安徽 4.65 105.21 125.51 199.71 409.20 167.95
广西 2.49 65.61 81.89 195.08 426.26 181.71
海南 0.40 17.21 17.90 34.68 74.02 29.88
贵州 1.41 41.90 85.71 210.30 355.53 107.77
河南 3.33 161.83 189.23 385.05 939.98 346.95
河北 3.78 117.44 109.28 208.85 546.21 212.94
黑龙江 6.22 71.79 58.94 93.28 154.00 54.08
湖北 11.27 142.14 98.82 148.37 328.26 147.34
湖南 5.45 110.08 104.10 214.29 467.81 191.24
吉林 5.70 59.95 45.32 64.50 136.19 44.20
江西 2.63 86.18 87.67 175.44 408.11 156.32
辽宁 9.32 96.80 68.15 105.75 204.41 85.61
内蒙古 1.69 39.92 49.42 68.85 131.06 51.55
宁夏 0.40 10.45 16.52 28.48 60.39 16.91
青海 0.31 5.07 10.90 20.81 47.46 16.67
山东 7.30 169.86 170.50 317.98 625.98 262.43
山西 2.75 67.68 84.85 129.14 229.64 95.14
陕西 9.70 107.76 89.94 120.19 227.33 127.10
云南 3.06 54.86 73.74 187.44 392.08 119.02
四川 8.82 127.08 151.60 271.72 525.95 231.49
甘肃 2.94 44.30 66.66 103.59 186.73 54.98
新疆 1.69 27.84 44.75 91.85 189.44 71.90
西藏 0.12 3.36 5.31 12.61 29.48 7.34

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号