区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2391.30 | 2467.20 | 9695.90 | 3685.80 | ||
浙江 | 5.44 | 93.23 | 87.60 | 149.30 | 346.73 | 188.63 |
广东 | 8.15 | 161.68 | 225.93 | 442.47 | 808.24 | 330.72 |
福建 | 3.60 | 70.14 | 69.05 | 112.04 | 252.73 | 139.98 |
江苏 | 13.95 | 167.12 | 120.87 | 197.02 | 422.76 | 220.45 |
安徽 | 102.30 | 129.30 | 404.70 | |||
广西 | 62.92 | 79.58 | 426.48 | 165.93 | ||
海南 | 19.46 | 17.55 | 75.22 | |||
贵州 | 1.33 | 38.38 | 77.30 | 210.09 | 380.08 | 98.25 |
河南 | 155.90 | 192.63 | 453.78 | 1079.21 | ||
河北 | 116.90 | 117.70 | 217.37 | 562.20 | 196.20 | |
黑龙江 | 6.08 | 70.50 | 61.30 | 120.41 | 186.80 | 57.90 |
湖北 | 10.85 | 138.61 | 107.45 | 157.77 | 326.75 | 135.54 |
湖南 | 6.27 | 108.05 | 102.66 | 211.11 | 473.79 | 176.41 |
吉林 | 57.90 | 47.70 | 142.40 | 43.30 | ||
江西 | 85.10 | 83.70 | 434.10 | 152.10 | ||
辽宁 | 9.01 | 93.40 | 69.60 | 113.46 | 213.00 | 85.90 |
内蒙古 | 39.14 | 50.03 | 136.51 | 49.22 | ||
宁夏 | 9.64 | 15.75 | 61.81 | 16.03 | ||
青海 | 6.19 | 10.60 | 49.87 | 15.33 | ||
山东 | 7.05 | 165.85 | 164.54 | 328.10 | 627.67 | 251.90 |
山西 | 63.70 | 85.50 | 261.80 | 91.50 | ||
陕西 | 102.63 | 94.15 | 234.62 | 117.40 | ||
云南 | 51.22 | 70.62 | 195.33 | 406.70 | 112.23 | |
四川 | 122.40 | 151.70 | 560.70 | |||
甘肃 | 2.83 | 43.11 | 66.49 | 118.02 | 206.35 | 48.03 |
新疆 | 1.55 | 26.87 | 44.07 | 190.08 | 69.43 | |
西藏 | 3.35 | 4.78 | 29.20 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号