区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2308.51 | 2454.82 | 9926.37 | 3424.45 | ||
浙江 | 5.18 | 90.75 | 89.90 | 154.60 | 344.06 | 187.14 |
广东 | 7.76 | 152.73 | 220.41 | 479.06 | 822.06 | 307.81 |
福建 | 3.39 | 67.48 | 70.95 | 115.73 | 246.08 | 131.92 |
江苏 | 13.44 | 165.94 | 128.70 | 211.13 | 409.60 | 217.49 |
安徽 | 99.10 | 127.90 | 443.60 | 116.81 | ||
广西 | 60.01 | 77.40 | 427.00 | 144.25 | ||
海南 | 18.06 | 16.85 | 76.56 | 10.06 | ||
贵州 | 1.24 | 34.41 | 68.90 | 213.81 | 408.74 | 87.78 |
河南 | 150.01 | 189.51 | 467.98 | 1092.89 | 282.21 | |
河北 | 114.90 | 123.32 | 215.03 | 541.10 | 183.46 | |
黑龙江 | 5.78 | 71.10 | 62.20 | 122.32 | 187.50 | 56.20 |
湖北 | 10.49 | 134.03 | 116.77 | 204.07 | 377.35 | 132.47 |
湖南 | 6.01 | 106.79 | 101.38 | 216.34 | 490.32 | 163.74 |
吉林 | 56.30 | 47.90 | 143.90 | 46.00 | ||
江西 | 82.90 | 78.30 | 434.00 | 145.50 | ||
辽宁 | 8.71 | 90.20 | 71.30 | 119.60 | 216.80 | 86.20 |
内蒙古 | 38.44 | 49.35 | 140.53 | 44.82 | ||
宁夏 | 9.14 | 14.80 | 64.33 | 14.89 | ||
青海 | 5.87 | 10.69 | 51.19 | 13.39 | ||
山东 | 6.90 | 164.56 | 156.42 | 345.16 | 644.07 | 242.30 |
山西 | 59.50 | 85.30 | 277.20 | 82.10 | ||
陕西 | 96.48 | 96.92 | 253.60 | 102.78 | ||
云南 | 48.76 | 66.11 | 204.87 | 424.08 | 108.59 | |
四川 | 113.90 | 151.20 | 579.80 | 211.01 | ||
甘肃 | 2.70 | 40.53 | 65.71 | 128.54 | 220.07 | 43.21 |
新疆 | 1.41 | 25.87 | 43.27 | 191.95 | 65.11 | |
西藏 | 3.24 | 4.47 | 29.47 | 4.18 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号